Elections / 1960 · President · TX
Texas — 1960 presidential election
Recent presidential results
state1960 presidential electionTexas · PresidentKennedyD+2.0
How it voted
Share of the 1960 vote
| John F. Kennedy ✓Democratic | 50.5% | 1,167,567 |
|---|---|---|
| Richard NixonRepublican | 48.5% | 1,121,310 |
| OtherAll other candidates | 1.0% | 22,207 |
1960presidential margin
D+60R+60
254 counties, each filled by 1960 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Texas cast 24 electoral votes this cycle.
County-level results (254 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Anderson County, TX | Republican | R+5.0 |
| Andrews County, TX | Democratic | D+7.9 |
| Angelina County, TX | Democratic | D+15.0 |
| Aransas County, TX | Democratic | D+8.9 |
| Archer County, TX | Democratic | D+32.7 |
| Armstrong County, TX | Republican | R+14.3 |
| Atascosa County, TX | Democratic | D+16.8 |
| Austin County, TX | Republican | R+6.8 |
| Bailey County, TX | Republican | R+5.1 |
| Bandera County, TX | Republican | R+27.2 |
| Bastrop County, TX | Democratic | D+40.6 |
| Baylor County, TX | Democratic | D+25.4 |
| Bee County, TX | Democratic | D+7.0 |
| Bell County, TX | Democratic | D+39.5 |
| Bexar County, TX | Democratic | D+8.2 |
| Blanco County, TX | Democratic | D+19.6 |
| Borden County, TX | Democratic | D+15.6 |
| Bosque County, TX | Democratic | D+5.6 |
| Bowie County, TX | Democratic | D+21.5 |
| Brazoria County, TX | Republican | R+1.5 |
| Brazos County, TX | Democratic | D+12.9 |
| Brewster County, TX | Republican | R+1.4 |
| Briscoe County, TX | Democratic | D+3.3 |
| Brooks County, TX | Democratic | D+54.4 |
| Brown County, TX | Democratic | D+2.9 |
| Burleson County, TX | Democratic | D+57.1 |
| Burnet County, TX | Democratic | D+19.5 |
| Caldwell County, TX | Democratic | D+29.5 |
| Calhoun County, TX | Democratic | D+10.1 |
| Callahan County, TX | Democratic | D+10.5 |
| Cameron County, TX | Democratic | D+9.8 |
| Camp County, TX | Democratic | D+19.7 |
| Carson County, TX | Republican | R+15.7 |
| Cass County, TX | Democratic | D+11.6 |
| Castro County, TX | Democratic | D+30.8 |
| Chambers County, TX | Democratic | D+9.4 |
| Cherokee County, TX | Democratic | D+16.6 |
| Childress County, TX | Republican | R+13.8 |
| Clay County, TX | Democratic | D+24.8 |
| Cochran County, TX | Democratic | D+22.8 |
| Coke County, TX | Democratic | D+16.1 |
| Coleman County, TX | Republican | R+7.3 |
| Collin County, TX | Democratic | D+14.9 |
| Collingsworth County, TX | Republican | R+22.1 |
| Colorado County, TX | Democratic | D+9.2 |
| Comal County, TX | Republican | R+25.0 |
| Comanche County, TX | Democratic | D+3.9 |
| Concho County, TX | Democratic | D+15.8 |
| Cooke County, TX | Republican | R+11.4 |
| Coryell County, TX | Democratic | D+29.2 |
| Cottle County, TX | Democratic | D+45.3 |
| Crane County, TX | Democratic | D+10.8 |
| Crockett County, TX | Republican | R+10.2 |
| Crosby County, TX | Democratic | D+33.3 |
| Culberson County, TX | Democratic | D+6.6 |
| Dallam County, TX | Republican | R+7.0 |
| Dallas County, TX | Republican | R+25.2 |
| Dawson County, TX | Republican | R+2.3 |
| Deaf Smith County, TX | Republican | R+21.6 |
| Delta County, TX | Democratic | D+49.1 |
| Denton County, TX | Republican | R+3.2 |
| DeWitt County, TX | Republican | R+10.1 |
| Dickens County, TX | Democratic | D+34.5 |
| Dimmit County, TX | Democratic | D+15.5 |
| Donley County, TX | Republican | R+10.9 |
| Duval County, TX | Democratic | D+64.9 |
| Eastland County, TX | Republican | R+4.7 |
| Ector County, TX | Republican | R+10.4 |
| Edwards County, TX | Republican | R+46.2 |
| El Paso County, TX | Democratic | D+9.4 |
| Ellis County, TX | Democratic | D+22.8 |
| Erath County, TX | Republican | R+3.9 |
| Falls County, TX | Democratic | D+37.1 |
| Fannin County, TX | Democratic | D+39.7 |
| Fayette County, TX | Democratic | D+21.9 |
| Fisher County, TX | Democratic | D+48.5 |
| Floyd County, TX | Republican | R+4.7 |
| Foard County, TX | Democratic | D+45.5 |
| Fort Bend County, TX | Democratic | D+13.5 |
| Franklin County, TX | Democratic | D+29.8 |
| Freestone County, TX | Democratic | D+10.1 |
| Frio County, TX | Democratic | D+19.8 |
| Gaines County, TX | Republican | R+0.7 |
| Galveston County, TX | Democratic | D+18.5 |
| Garza County, TX | Democratic | D+5.8 |
| Gillespie County, TX | Republican | R+53.4 |
| Glasscock County, TX | Democratic | D+15.0 |
| Goliad County, TX | Republican | R+2.1 |
| Gonzales County, TX | Democratic | D+27.4 |
| Gray County, TX | Republican | R+37.7 |
| Grayson County, TX | Democratic | D+14.8 |
| Gregg County, TX | Republican | R+15.6 |
| Grimes County, TX | Democratic | D+23.8 |
| Guadalupe County, TX | Republican | R+8.0 |
| Hale County, TX | Republican | R+12.8 |
| Hall County, TX | Democratic | D+11.9 |
| Hamilton County, TX | Republican | R+16.7 |
| Hansford County, TX | Republican | R+44.0 |
| Hardeman County, TX | Republican | R+10.9 |
| Hardin County, TX | Democratic | D+34.1 |
| Harris County, TX | Republican | R+6.1 |
| Harrison County, TX | Democratic | D+5.0 |
| Hartley County, TX | Republican | R+2.0 |
| Haskell County, TX | Democratic | D+52.3 |
| Hays County, TX | Democratic | D+28.9 |
| Hemphill County, TX | Republican | R+43.5 |
| Henderson County, TX | Democratic | D+14.9 |
| Hidalgo County, TX | Democratic | D+15.5 |
| Hill County, TX | Democratic | D+32.1 |
| Hockley County, TX | Democratic | D+18.9 |
| Hood County, TX | Democratic | D+13.5 |
| Hopkins County, TX | Democratic | D+20.7 |
| Houston County, TX | Democratic | D+25.4 |
| Howard County, TX | Democratic | D+17.3 |
| Hudspeth County, TX | Democratic | D+20.7 |
| Hunt County, TX | Democratic | D+0.4 |
| Hutchinson County, TX | Republican | R+32.2 |
| Irion County, TX | Democratic | D+1.6 |
| Jack County, TX | Republican | R+10.8 |
| Jackson County, TX | Democratic | D+15.1 |
| Jasper County, TX | Democratic | D+17.6 |
| Jeff Davis County, TX | Democratic | D+3.4 |
| Jefferson County, TX | Democratic | D+15.8 |
| Jim Hogg County, TX | Democratic | D+69.7 |
| Jim Wells County, TX | Democratic | D+31.5 |
| Johnson County, TX | Republican | R+7.9 |
| Jones County, TX | Democratic | D+11.6 |
| Karnes County, TX | Democratic | D+25.2 |
| Kaufman County, TX | Democratic | D+5.0 |
| Kendall County, TX | Republican | R+47.4 |
| Kenedy County, TX | Democratic | D+2.6 |
| Kent County, TX | Democratic | D+41.0 |
| Kerr County, TX | Republican | R+42.0 |
| Kimble County, TX | Republican | R+11.9 |
| King County, TX | Democratic | D+54.3 |
| Kinney County, TX | Democratic | D+25.8 |
| Kleberg County, TX | Democratic | D+28.7 |
| Knox County, TX | Democratic | D+30.3 |
| La Salle County, TX | Democratic | D+37.5 |
| Lamar County, TX | Democratic | D+12.3 |
| Lamb County, TX | Democratic | D+5.4 |
| Lampasas County, TX | Democratic | D+5.7 |
| Lavaca County, TX | Democratic | D+45.2 |
| Lee County, TX | Democratic | D+13.1 |
| Leon County, TX | Democratic | D+34.8 |
| Liberty County, TX | Democratic | D+7.4 |
| Limestone County, TX | Democratic | D+26.3 |
| Lipscomb County, TX | Republican | R+55.6 |
| Live Oak County, TX | Republican | R+15.3 |
| Llano County, TX | Democratic | D+23.2 |
| Loving County, TX | Democratic | D+4.2 |
| Lubbock County, TX | Republican | R+13.3 |
| Lynn County, TX | Democratic | D+32.3 |
| Madison County, TX | Democratic | D+19.5 |
| Marion County, TX | Democratic | D+9.6 |
| Martin County, TX | Democratic | D+40.0 |
| Mason County, TX | Republican | R+18.2 |
| Matagorda County, TX | Republican | R+0.1 |
| Maverick County, TX | Democratic | D+40.2 |
| McCulloch County, TX | Democratic | D+15.1 |
| McLennan County, TX | Democratic | D+14.7 |
| McMullen County, TX | Republican | R+0.2 |
| Medina County, TX | Democratic | D+6.8 |
| Menard County, TX | Republican | R+10.6 |
| Midland County, TX | Republican | R+31.2 |
| Milam County, TX | Democratic | D+31.4 |
| Mills County, TX | Republican | R+7.6 |
| Mitchell County, TX | Democratic | D+27.6 |
| Montague County, TX | Democratic | D+5.5 |
| Montgomery County, TX | Democratic | D+2.9 |
| Moore County, TX | Republican | R+22.8 |
| Morris County, TX | Democratic | D+10.8 |
| Motley County, TX | Republican | R+4.4 |
| Nacogdoches County, TX | Democratic | D+7.1 |
| Navarro County, TX | Democratic | D+24.5 |
| Newton County, TX | Democratic | D+40.9 |
| Nolan County, TX | Democratic | D+14.6 |
| Nueces County, TX | Democratic | D+21.6 |
| Ochiltree County, TX | Republican | R+56.3 |
| Oldham County, TX | Democratic | D+2.0 |
| Orange County, TX | Democratic | D+24.6 |
| Palo Pinto County, TX | Democratic | D+5.7 |
| Panola County, TX | Republican | R+1.7 |
| Parker County, TX | Democratic | D+2.3 |
| Parmer County, TX | Republican | R+21.0 |
| Pecos County, TX | Democratic | D+9.9 |
| Polk County, TX | Democratic | D+22.9 |
| Potter County, TX | Republican | R+22.4 |
| Presidio County, TX | Democratic | D+39.3 |
| Rains County, TX | Democratic | D+25.8 |
| Randall County, TX | Republican | R+35.8 |
| Reagan County, TX | Democratic | D+11.7 |
| Real County, TX | Republican | R+15.9 |
| Red River County, TX | Democratic | D+30.1 |
| Reeves County, TX | Democratic | D+17.9 |
| Refugio County, TX | Democratic | D+25.2 |
| Roberts County, TX | Republican | R+52.8 |
| Robertson County, TX | Democratic | D+48.0 |
| Rockwall County, TX | Democratic | D+16.7 |
| Runnels County, TX | Republican | R+4.7 |
| Rusk County, TX | Republican | R+14.9 |
| Sabine County, TX | Democratic | D+32.0 |
| San Augustine County, TX | Democratic | D+32.2 |
| San Jacinto County, TX | Democratic | D+42.5 |
| San Patricio County, TX | Democratic | D+25.2 |
| San Saba County, TX | Democratic | D+19.1 |
| Schleicher County, TX | Republican | R+12.9 |
| Scurry County, TX | Democratic | D+14.8 |
| Shackelford County, TX | Democratic | D+2.1 |
| Shelby County, TX | Democratic | D+31.8 |
| Sherman County, TX | Republican | R+38.4 |
| Smith County, TX | Republican | R+17.0 |
| Somervell County, TX | Republican | R+12.0 |
| Starr County, TX | Democratic | D+87.0 |
| Stephens County, TX | Republican | R+10.1 |
| Sterling County, TX | Democratic | D+2.9 |
| Stonewall County, TX | Democratic | D+47.6 |
| Sutton County, TX | Democratic | D+4.1 |
| Swisher County, TX | Democratic | D+15.0 |
| Tarrant County, TX | Republican | R+10.1 |
| Taylor County, TX | Republican | R+13.4 |
| Terrell County, TX | Democratic | D+9.4 |
| Terry County, TX | Democratic | D+7.9 |
| Throckmorton County, TX | Democratic | D+21.8 |
| Titus County, TX | Democratic | D+9.8 |
| Tom Green County, TX | Republican | R+7.5 |
| Travis County, TX | Democratic | D+10.0 |
| Trinity County, TX | Democratic | D+36.0 |
| Tyler County, TX | Republican | R+6.0 |
| Upshur County, TX | Democratic | D+17.8 |
| Upton County, TX | Democratic | D+7.5 |
| Uvalde County, TX | Republican | R+25.1 |
| Val Verde County, TX | Democratic | D+13.8 |
| Van Zandt County, TX | Democratic | D+14.2 |
| Victoria County, TX | Democratic | D+11.4 |
| Walker County, TX | Democratic | D+2.3 |
| Waller County, TX | Republican | R+0.6 |
| Ward County, TX | Democratic | D+6.6 |
| Washington County, TX | Republican | R+16.7 |
| Webb County, TX | Democratic | D+69.6 |
| Wharton County, TX | Democratic | D+19.1 |
| Wheeler County, TX | Republican | R+17.1 |
| Wichita County, TX | Democratic | D+7.3 |
| Wilbarger County, TX | Republican | R+9.3 |
| Willacy County, TX | Democratic | D+21.3 |
| Williamson County, TX | Democratic | D+37.9 |
| Wilson County, TX | Democratic | D+39.9 |
| Winkler County, TX | Democratic | D+2.5 |
| Wise County, TX | Republican | R+1.8 |
| Wood County, TX | Democratic | D+4.6 |
| Yoakum County, TX | Republican | R+9.6 |
| Young County, TX | Democratic | D+7.8 |
| Zapata County, TX | Democratic | D+44.4 |
| Zavala County, TX | Republican | R+3.7 |
Nominees: John F. Kennedy (D) · Richard Nixon (R) · Unpledged Democratic electors (Harry F. Byrd) (Unpledged)
Texas's presidential margins
1904–2024, the 1960 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1904 | +49.6% |
| 1908 | +51.6% |
| 1912 | +63.2% |
| 1916 | +59.6% |
| 1920 | +36.6% |
| 1924 | +52.6% |
| 1928 | −3.9% |
| 1932 | +77.0% |
| 1936 | +74.8% |
| 1940 | +62.0% |
| 1944 | +54.8% |
| 1948 | +41.7% |
| 1952 | −6.4% |
| 1956 | −11.3% |
| 1960 | +2.0% |
| 1964 | +26.8% |
| 1968 | +1.3% |
| 1972 | −33.0% |
| 1976 | +3.2% |
| 1980 | −13.9% |
| 1984 | −27.5% |
| 1988 | −12.6% |
| 1992 | −3.5% |
| 1996 | −4.9% |
| 2000 | −21.3% |
| 2004 | −22.9% |
| 2008 | −11.8% |
| 2012 | −15.8% |
| 2016 | −9.0% |
| 2020 | −5.6% |
| 2024 | −13.7% |
County-by-county results — 254 counties
| County | Won | Margin | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | R | 3,296 | 3,642 | 6,982 | |
| Andrews County | D | 1,821 | 1,550 | 3,409 | |
| Angelina County | D | 7,046 | 5,169 | 12,510 | |
| Aransas County | D | 948 | 792 | 1,748 | |
| Archer County | D | 1,341 | 680 | 2,023 | |
| Armstrong County | R | 365 | 488 | 860 | |
| Atascosa County | D | 2,544 | 1,812 | 4,361 | |
| Austin County | R | 1,725 | 1,978 | 3,738 | |
| Bailey County | R | 1,064 | 1,180 | 2,271 | |
| Bandera County | R | 539 | 942 | 1,484 | |
| Bastrop County | D | 2,866 | 1,208 | 4,080 | |
| Baylor County | D | 1,199 | 713 | 1,913 | |
| Bee County | D | 2,557 | 2,220 | 4,787 | |
| Bell County | D | 10,651 | 4,606 | 15,288 | |
| Bexar County | D | 75,373 | 63,934 | 140,245 | |
| Blanco County | D | 830 | 557 | 1,394 | |
| Borden County | D | 230 | 166 | 411 | |
| Bosque County | D | 1,852 | 1,653 | 3,525 | |
| Bowie County | D | 9,198 | 5,927 | 15,193 | |
| Brazoria County | R | 10,561 | 10,880 | 21,705 | |
| Brazos County | D | 5,907 | 4,553 | 10,477 | |
| Brewster County | R | 716 | 736 | 1,457 | |
| Briscoe County | D | 570 | 533 | 1,112 | |
| Brooks County | D | 1,934 | 567 | 2,511 | |
| Brown County | D | 3,720 | 3,512 | 7,278 | |
| Burleson County | D | 2,466 | 672 | 3,143 | |
| Burnet County | D | 1,770 | 1,189 | 2,976 | |
| Caldwell County | D | 2,729 | 1,482 | 4,222 | |
| Calhoun County | D | 1,961 | 1,599 | 3,594 | |
| Callahan County | D | 1,559 | 1,261 | 2,838 | |
| Cameron County | D | 12,416 | 10,190 | 22,640 | |
| Camp County | D | 1,307 | 873 | 2,200 | |
| Carson County | R | 1,009 | 1,387 | 2,407 | |
| Cass County | D | 2,934 | 2,322 | 5,290 | |
| Castro County | D | 1,544 | 810 | 2,382 | |
| Chambers County | D | 1,524 | 1,260 | 2,816 | |
| Cherokee County | D | 4,544 | 3,233 | 7,882 | |
| Childress County | R | 1,189 | 1,571 | 2,767 | |
| Clay County | D | 1,692 | 1,019 | 2,718 | |
| Cochran County | D | 1,028 | 646 | 1,674 | |
| Coke County | D | 799 | 575 | 1,388 | |
| Coleman County | R | 1,835 | 2,127 | 3,977 | |
| Collin County | D | 5,229 | 3,865 | 9,158 | |
| Collingsworth County | R | 691 | 1,084 | 1,782 | |
| Colorado County | D | 2,299 | 1,909 | 4,247 | |
| Comal County | R | 1,845 | 3,082 | 4,941 | |
| Comanche County | D | 1,979 | 1,828 | 3,830 | |
| Concho County | D | 718 | 522 | 1,242 | |
| Cooke County | R | 3,168 | 3,983 | 7,176 | |
| Coryell County | D | 2,700 | 1,477 | 4,192 | |
| Cottle County | D | 986 | 370 | 1,361 | |
| Crane County | D | 848 | 678 | 1,568 | |
| Crockett County | R | 517 | 635 | 1,156 | |
| Crosby County | D | 1,783 | 889 | 2,683 | |
| Culberson County | D | 343 | 300 | 650 | |
| Dallam County | R | 835 | 961 | 1,808 | |
| Dallas County | R | 88,876 | 149,369 | 240,299 | |
| Dawson County | R | 2,063 | 2,161 | 4,246 | |
| Deaf Smith County | R | 1,299 | 2,024 | 3,349 | |
| Delta County | D | 1,360 | 460 | 1,832 | |
| Denton County | R | 5,366 | 5,724 | 11,119 | |
| DeWitt County | R | 2,253 | 2,763 | 5,029 | |
| Dickens County | D | 1,075 | 521 | 1,607 | |
| Dimmit County | D | 886 | 648 | 1,537 | |
| Donley County | R | 764 | 951 | 1,720 | |
| Duval County | D | 3,803 | 809 | 4,614 | |
| Eastland County | R | 3,058 | 3,359 | 6,449 | |
| Ector County | R | 8,996 | 11,145 | 20,672 | |
| Edwards County | R | 168 | 463 | 639 | |
| El Paso County | D | 26,027 | 21,551 | 47,677 | |
| Ellis County | D | 5,841 | 3,666 | 9,543 | |
| Erath County | R | 2,490 | 2,696 | 5,216 | |
| Falls County | D | 3,399 | 1,559 | 4,965 | |
| Fannin County | D | 4,282 | 1,844 | 6,138 | |
| Fayette County | D | 3,462 | 2,213 | 5,699 | |
| Fisher County | D | 1,966 | 679 | 2,655 | |
| Floyd County | R | 1,437 | 1,580 | 3,042 | |
| Foard County | D | 723 | 270 | 995 | |
| Fort Bend County | D | 4,339 | 3,301 | 7,711 | |
| Franklin County | D | 1,148 | 620 | 1,774 | |
| Freestone County | D | 1,997 | 1,629 | 3,650 | |
| Frio County | D | 1,068 | 713 | 1,790 | |
| Gaines County | R | 1,498 | 1,520 | 3,041 | |
| Galveston County | D | 23,940 | 16,373 | 40,828 | |
| Garza County | D | 829 | 737 | 1,576 | |
| Gillespie County | R | 816 | 2,687 | 3,507 | |
| Glasscock County | D | 207 | 152 | 366 | |
| Goliad County | R | 711 | 741 | 1,455 | |
| Gonzales County | D | 2,730 | 1,554 | 4,291 | |
| Gray County | R | 2,802 | 6,197 | 9,013 | |
| Grayson County | D | 9,866 | 7,312 | 17,231 | |
| Gregg County | R | 7,765 | 10,679 | 18,737 | |
| Grimes County | D | 1,713 | 1,053 | 2,778 | |
| Guadalupe County | R | 3,116 | 3,657 | 6,787 | |
| Hale County | R | 3,695 | 4,784 | 8,532 | |
| Hall County | D | 1,192 | 939 | 2,133 | |
| Hamilton County | R | 1,136 | 1,592 | 2,737 | |
| Hansford County | R | 512 | 1,322 | 1,839 | |
| Hardeman County | R | 1,182 | 1,472 | 2,655 | |
| Hardin County | D | 4,315 | 2,115 | 6,451 | |
| Harris County | R | 148,275 | 168,170 | 325,399 | |
| Harrison County | D | 5,108 | 4,613 | 9,945 | |
| Hartley County | R | 397 | 413 | 815 | |
| Haskell County | D | 2,776 | 866 | 3,650 | |
| Hays County | D | 2,916 | 1,606 | 4,529 | |
| Hemphill County | R | 333 | 847 | 1,181 | |
| Henderson County | D | 3,411 | 2,521 | 5,970 | |
| Hidalgo County | D | 18,663 | 13,628 | 32,406 | |
| Hill County | D | 4,340 | 2,226 | 6,593 | |
| Hockley County | D | 3,169 | 2,159 | 5,358 | |
| Hood County | D | 1,238 | 943 | 2,187 | |
| Hopkins County | D | 3,228 | 2,117 | 5,357 | |
| Houston County | D | 2,703 | 1,591 | 4,383 | |
| Howard County | D | 4,844 | 3,403 | 8,335 | |
| Hudspeth County | D | 409 | 267 | 685 | |
| Hunt County | D | 4,116 | 4,084 | 8,242 | |
| Hutchinson County | R | 3,295 | 6,432 | 9,747 | |
| Irion County | D | 246 | 238 | 487 | |
| Jack County | R | 1,079 | 1,342 | 2,432 | |
| Jackson County | D | 2,268 | 1,670 | 3,972 | |
| Jasper County | D | 3,004 | 2,102 | 5,123 | |
| Jeff Davis County | D | 195 | 182 | 381 | |
| Jefferson County | D | 40,533 | 29,395 | 70,331 | |
| Jim Hogg County | D | 1,255 | 224 | 1,479 | |
| Jim Wells County | D | 5,330 | 2,773 | 8,112 | |
| Johnson County | R | 3,844 | 4,510 | 8,431 | |
| Jones County | D | 2,772 | 2,196 | 4,986 | |
| Karnes County | D | 2,556 | 1,526 | 4,085 | |
| Kaufman County | D | 3,008 | 2,717 | 5,768 | |
| Kendall County | R | 549 | 1,544 | 2,100 | |
| Kenedy County | D | 78 | 74 | 152 | |
| Kent County | D | 491 | 205 | 698 | |
| Kerr County | R | 1,323 | 3,252 | 4,596 | |
| Kimble County | R | 550 | 699 | 1,253 | |
| King County | D | 133 | 39 | 173 | |
| Kinney County | D | 358 | 211 | 569 | |
| Kleberg County | D | 3,773 | 2,092 | 5,866 | |
| Knox County | D | 1,365 | 729 | 2,098 | |
| La Salle County | D | 718 | 326 | 1,046 | |
| Lamar County | D | 5,084 | 3,964 | 9,076 | |
| Lamb County | D | 3,089 | 2,764 | 6,007 | |
| Lampasas County | D | 1,372 | 1,222 | 2,609 | |
| Lavaca County | D | 4,002 | 1,507 | 5,522 | |
| Lee County | D | 1,369 | 1,048 | 2,451 | |
| Leon County | D | 1,803 | 868 | 2,684 | |
| Liberty County | D | 3,902 | 3,361 | 7,345 | |
| Limestone County | D | 3,472 | 2,023 | 5,511 | |
| Lipscomb County | R | 267 | 939 | 1,209 | |
| Live Oak County | R | 770 | 1,048 | 1,822 | |
| Llano County | D | 1,131 | 704 | 1,840 | |
| Loving County | D | 46 | 42 | 95 | |
| Lubbock County | R | 15,340 | 20,065 | 35,607 | |
| Lynn County | D | 1,872 | 953 | 2,843 | |
| Madison County | D | 909 | 607 | 1,552 | |
| Marion County | D | 904 | 742 | 1,691 | |
| Martin County | D | 831 | 350 | 1,203 | |
| Mason County | R | 575 | 833 | 1,417 | |
| Matagorda County | R | 2,971 | 2,975 | 5,998 | |
| Maverick County | D | 1,498 | 639 | 2,139 | |
| McCulloch County | D | 1,579 | 1,165 | 2,748 | |
| McLennan County | D | 20,100 | 14,926 | 35,156 | |
| McMullen County | R | 240 | 241 | 481 | |
| Medina County | D | 2,325 | 2,028 | 4,368 | |
| Menard County | R | 491 | 608 | 1,099 | |
| Midland County | R | 5,842 | 11,343 | 17,645 | |
| Milam County | D | 3,640 | 1,898 | 5,556 | |
| Mills County | R | 869 | 1,012 | 1,887 | |
| Mitchell County | D | 2,131 | 1,208 | 3,350 | |
| Montague County | D | 2,346 | 2,101 | 4,465 | |
| Montgomery County | D | 3,510 | 3,309 | 6,937 | |
| Moore County | R | 1,547 | 2,463 | 4,025 | |
| Morris County | D | 1,952 | 1,569 | 3,544 | |
| Motley County | R | 439 | 480 | 932 | |
| Nacogdoches County | D | 3,522 | 3,042 | 6,732 | |
| Navarro County | D | 5,540 | 3,361 | 8,901 | |
| Newton County | D | 1,815 | 756 | 2,590 | |
| Nolan County | D | 3,247 | 2,421 | 5,675 | |
| Nueces County | D | 29,361 | 18,907 | 48,368 | |
| Ochiltree County | R | 521 | 1,870 | 2,394 | |
| Oldham County | D | 326 | 313 | 643 | |
| Orange County | D | 9,078 | 5,483 | 14,637 | |
| Palo Pinto County | D | 3,022 | 2,695 | 5,742 | |
| Panola County | R | 2,187 | 2,264 | 4,518 | |
| Parker County | D | 3,629 | 3,467 | 7,148 | |
| Parmer County | R | 1,090 | 1,674 | 2,786 | |
| Pecos County | D | 1,724 | 1,412 | 3,167 | |
| Polk County | D | 2,037 | 1,268 | 3,360 | |
| Potter County | R | 8,989 | 14,202 | 23,229 | |
| Presidio County | D | 866 | 376 | 1,248 | |
| Rains County | D | 680 | 401 | 1,081 | |
| Randall County | R | 3,282 | 6,958 | 10,269 | |
| Reagan County | D | 621 | 489 | 1,131 | |
| Real County | R | 273 | 377 | 653 | |
| Red River County | D | 2,850 | 1,527 | 4,389 | |
| Reeves County | D | 2,235 | 1,549 | 3,822 | |
| Refugio County | D | 1,777 | 1,062 | 2,842 | |
| Roberts County | R | 104 | 339 | 445 | |
| Robertson County | D | 2,669 | 935 | 3,616 | |
| Rockwall County | D | 917 | 652 | 1,583 | |
| Runnels County | R | 1,938 | 2,128 | 4,075 | |
| Rusk County | R | 4,390 | 6,001 | 10,840 | |
| Sabine County | D | 1,208 | 619 | 1,843 | |
| San Augustine County | D | 1,269 | 638 | 1,962 | |
| San Jacinto County | D | 1,115 | 448 | 1,570 | |
| San Patricio County | D | 5,246 | 3,129 | 8,391 | |
| San Saba County | D | 1,251 | 849 | 2,108 | |
| Schleicher County | R | 351 | 455 | 809 | |
| Scurry County | D | 3,020 | 2,235 | 5,290 | |
| Shackelford County | D | 713 | 684 | 1,397 | |
| Shelby County | D | 3,266 | 1,679 | 4,993 | |
| Sherman County | R | 305 | 686 | 993 | |
| Smith County | R | 8,494 | 12,042 | 20,821 | |
| Somervell County | R | 345 | 441 | 800 | |
| Starr County | D | 4,051 | 280 | 4,333 | |
| Stephens County | R | 1,357 | 1,664 | 3,029 | |
| Sterling County | D | 193 | 182 | 375 | |
| Stonewall County | D | 864 | 306 | 1,173 | |
| Sutton County | D | 474 | 437 | 911 | |
| Swisher County | D | 1,777 | 1,310 | 3,103 | |
| Tarrant County | R | 59,385 | 72,813 | 132,986 | |
| Taylor County | R | 9,347 | 12,258 | 21,650 | |
| Terrell County | D | 352 | 291 | 646 | |
| Terry County | D | 2,237 | 1,908 | 4,162 | |
| Throckmorton County | D | 689 | 442 | 1,134 | |
| Titus County | D | 2,701 | 2,216 | 4,946 | |
| Tom Green County | R | 7,031 | 8,176 | 15,246 | |
| Travis County | D | 27,022 | 22,107 | 49,264 | |
| Trinity County | D | 1,521 | 707 | 2,264 | |
| Tyler County | R | 1,242 | 1,401 | 2,656 | |
| Upshur County | D | 3,248 | 2,262 | 5,554 | |
| Upton County | D | 930 | 798 | 1,760 | |
| Uvalde County | R | 1,324 | 2,214 | 3,552 | |
| Val Verde County | D | 2,049 | 1,551 | 3,603 | |
| Van Zandt County | D | 2,825 | 2,120 | 4,967 | |
| Victoria County | D | 5,779 | 4,591 | 10,397 | |
| Walker County | D | 1,832 | 1,750 | 3,603 | |
| Waller County | R | 1,101 | 1,115 | 2,267 | |
| Ward County | D | 2,018 | 1,763 | 3,852 | |
| Washington County | R | 1,864 | 2,613 | 4,489 | |
| Webb County | D | 10,059 | 1,802 | 11,865 | |
| Wharton County | D | 5,004 | 3,387 | 8,458 | |
| Wheeler County | R | 1,011 | 1,428 | 2,444 | |
| Wichita County | D | 14,587 | 12,587 | 27,213 | |
| Wilbarger County | R | 2,319 | 2,796 | 5,129 | |
| Willacy County | D | 2,109 | 1,367 | 3,487 | |
| Williamson County | D | 5,410 | 2,429 | 7,870 | |
| Wilson County | D | 2,905 | 1,248 | 4,157 | |
| Winkler County | D | 1,642 | 1,562 | 3,253 | |
| Wise County | R | 2,470 | 2,562 | 5,051 | |
| Wood County | D | 2,633 | 2,400 | 5,112 | |
| Yoakum County | R | 994 | 1,207 | 2,215 | |
| Young County | D | 2,419 | 2,067 | 4,509 | |
| Zapata County | D | 675 | 260 | 935 | |
| Zavala County | R | 706 | 761 | 1,475 |
Source. Compiled historical county records — 1960 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.