Tennessee — 1924 presidential election
Recent presidential results
state1924 presidential electionTennessee · PresidentDavisD+9.3
How it voted
Share of the 1924 vote
| John W. Davis ✓Democratic | 52.9% | 158,679 |
|---|---|---|
| Calvin CoolidgeRepublican | 43.6% | 130,728 |
| OtherAll other candidates | 3.6% | 10,710 |
1924presidential margin
D+60R+60
95 counties, each filled by 1924 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Tennessee cast 12 electoral votes this cycle.
County-level results (95 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Anderson County, TN | Republican | R+43.9 |
| Bedford County, TN | Democratic | D+31.4 |
| Benton County, TN | Democratic | D+20.7 |
| Bledsoe County, TN | Republican | R+17.3 |
| Blount County, TN | Republican | R+47.3 |
| Bradley County, TN | Republican | R+27.7 |
| Campbell County, TN | Republican | R+55.5 |
| Cannon County, TN | Democratic | D+33.7 |
| Carroll County, TN | Republican | R+5.6 |
| Carter County, TN | Republican | R+73.3 |
| Cheatham County, TN | Democratic | D+64.4 |
| Chester County, TN | Democratic | D+21.8 |
| Claiborne County, TN | Republican | R+23.1 |
| Clay County, TN | Democratic | D+15.4 |
| Cocke County, TN | Republican | R+46.8 |
| Coffee County, TN | Democratic | D+53.7 |
| Crockett County, TN | Democratic | D+32.7 |
| Cumberland County, TN | Republican | R+23.0 |
| Davidson County, TN | Democratic | D+39.7 |
| Decatur County, TN | Democratic | D+4.6 |
| DeKalb County, TN | Democratic | D+13.0 |
| Dickson County, TN | Democratic | D+49.9 |
| Dyer County, TN | Democratic | D+65.8 |
| Fayette County, TN | Democratic | D+87.7 |
| Fentress County, TN | Republican | R+45.5 |
| Franklin County, TN | Democratic | D+48.1 |
| Gibson County, TN | Democratic | D+51.0 |
| Giles County, TN | Democratic | D+56.2 |
| Grainger County, TN | Republican | R+38.2 |
| Greene County, TN | Republican | R+11.8 |
| Grundy County, TN | Democratic | D+28.9 |
| Hamblen County, TN | Republican | R+0.9 |
| Hamilton County, TN | Republican | R+5.4 |
| Hancock County, TN | Republican | R+54.0 |
| Hardeman County, TN | Democratic | D+70.2 |
| Hardin County, TN | Republican | R+31.0 |
| Hawkins County, TN | Republican | R+23.6 |
| Haywood County, TN | Democratic | D+93.1 |
| Henderson County, TN | Republican | R+22.7 |
| Henry County, TN | Democratic | D+60.0 |
| Hickman County, TN | Democratic | D+48.3 |
| Houston County, TN | Democratic | D+60.2 |
| Humphreys County, TN | Democratic | D+62.7 |
| Jackson County, TN | Democratic | D+50.1 |
| Jefferson County, TN | Republican | R+57.7 |
| Johnson County, TN | Republican | R+83.1 |
| Knox County, TN | Republican | R+19.9 |
| Lake County, TN | Democratic | D+80.0 |
| Lauderdale County, TN | Democratic | D+72.5 |
| Lawrence County, TN | Republican | R+4.1 |
| Lewis County, TN | Democratic | D+22.6 |
| Lincoln County, TN | Democratic | D+72.8 |
| Loudon County, TN | Republican | R+36.1 |
| Macon County, TN | Republican | R+44.5 |
| Madison County, TN | Democratic | D+46.9 |
| Marion County, TN | Republican | R+1.7 |
| Marshall County, TN | Democratic | D+64.6 |
| Maury County, TN | Democratic | D+54.7 |
| McMinn County, TN | Republican | R+23.0 |
| McNairy County, TN | Republican | R+18.0 |
| Meigs County, TN | Republican | R+6.7 |
| Monroe County, TN | Republican | R+5.4 |
| Montgomery County, TN | Democratic | D+34.2 |
| Moore County, TN | Democratic | D+84.0 |
| Morgan County, TN | Republican | R+39.4 |
| Obion County, TN | Democratic | D+72.6 |
| Overton County, TN | Democratic | D+25.5 |
| Perry County, TN | Democratic | D+29.5 |
| Pickett County, TN | Republican | R+2.5 |
| Polk County, TN | Republican | R+4.0 |
| Putnam County, TN | Democratic | D+24.5 |
| Rhea County, TN | Democratic | D+0.04 |
| Roane County, TN | Republican | R+32.6 |
| Robertson County, TN | Democratic | D+73.8 |
| Rutherford County, TN | Democratic | D+51.1 |
| Scott County, TN | Republican | R+64.5 |
| Sequatchie County, TN | Democratic | D+20.3 |
| Sevier County, TN | Republican | R+76.9 |
| Shelby County, TN | Democratic | D+27.4 |
| Smith County, TN | Democratic | D+41.2 |
| Stewart County, TN | Democratic | D+66.6 |
| Sullivan County, TN | Democratic | D+19.0 |
| Sumner County, TN | Democratic | D+70.3 |
| Tipton County, TN | Democratic | D+78.0 |
| Trousdale County, TN | Democratic | D+65.1 |
| Unicoi County, TN | Republican | R+52.6 |
| Union County, TN | Republican | R+59.6 |
| Van Buren County, TN | Democratic | D+48.4 |
| Warren County, TN | Democratic | D+46.2 |
| Washington County, TN | Republican | R+27.2 |
| Wayne County, TN | Republican | R+51.1 |
| Weakley County, TN | Democratic | D+46.1 |
| White County, TN | Democratic | D+42.9 |
| Williamson County, TN | Democratic | D+72.2 |
| Wilson County, TN | Democratic | D+55.1 |
Tennessee results by county
95 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | Calvin Coolidge+947 | 54825.4% | 1,49569.3% | 1155.3% | 2,158 |
| Bedford County | John W. Davis+874 | 1,79964.6% | 92533.2% | 602.2% | 2,784 |
| Benton County | John W. Davis+383 | 1,09759.2% | 71438.5% | 422.3% | 1,853 |
| Bledsoe County | Calvin Coolidge+205 | 48541.0% | 69058.3% | 90.8% | 1,184 |
| Blount County | Calvin Coolidge+1,786 | 96825.6% | 2,75472.9% | 541.4% | 3,776 |
| Bradley County | Calvin Coolidge+780 | 99935.5% | 1,77963.1% | 401.4% | 2,818 |
| Campbell County | Calvin Coolidge+1,972 | 64818.2% | 2,62073.8% | 2838.0% | 3,551 |
| Cannon County | John W. Davis+296 | 58166.2% | 28532.5% | 121.4% | 878 |
| Carroll County | Calvin Coolidge+237 | 1,96246.0% | 2,19951.6% | 1002.3% | 4,261 |
| Carter County | Calvin Coolidge+3,106 | 55113.0% | 3,65786.3% | 280.7% | 4,236 |
| Cheatham County | John W. Davis+687 | 86881.4% | 18117.0% | 171.6% | 1,066 |
| Chester County | John W. Davis+274 | 75860.3% | 48438.5% | 161.3% | 1,258 |
| Claiborne County | Calvin Coolidge+684 | 1,09136.9% | 1,77560.0% | 943.2% | 2,960 |
| Clay County | John W. Davis+180 | 66857.0% | 48841.7% | 151.3% | 1,171 |
| Cocke County | Calvin Coolidge+1,635 | 92126.4% | 2,55673.1% | 180.5% | 3,495 |
| Coffee County | John W. Davis+1,203 | 1,69175.5% | 48821.8% | 602.7% | 2,239 |
| Crockett County | John W. Davis+581 | 1,16865.8% | 58733.1% | 201.1% | 1,775 |
| Cumberland County | Calvin Coolidge+347 | 53835.6% | 88558.6% | 875.8% | 1,510 |
| Davidson County | John W. Davis+6,847 | 11,36365.9% | 4,51626.2% | 1,3707.9% | 17,249 |
| Decatur County | John W. Davis+78 | 87751.7% | 79947.1% | 201.2% | 1,696 |
| DeKalb County | John W. Davis+423 | 1,82956.2% | 1,40643.2% | 220.7% | 3,257 |
| Dickson County | John W. Davis+1,132 | 1,64872.6% | 51622.7% | 1064.7% | 2,270 |
| Dyer County | John W. Davis+1,858 | 2,33682.7% | 47816.9% | 100.4% | 2,824 |
| Fayette County | John W. Davis+1,116 | 1,18192.8% | 655.1% | 272.1% | 1,273 |
| Fentress County | Calvin Coolidge+777 | 42024.6% | 1,19770.2% | 895.2% | 1,706 |
| Franklin County | John W. Davis+1,365 | 2,07273.0% | 70724.9% | 582.0% | 2,837 |
| Gibson County | John W. Davis+2,198 | 3,23575.0% | 1,03724.1% | 390.9% | 4,311 |
| Giles County | John W. Davis+1,832 | 2,50976.9% | 67720.8% | 752.3% | 3,261 |
| Grainger County | Calvin Coolidge+813 | 65130.6% | 1,46468.8% | 130.6% | 2,128 |
| Greene County | Calvin Coolidge+696 | 2,58643.9% | 3,28255.7% | 290.5% | 5,897 |
| Grundy County | John W. Davis+197 | 39451.6% | 17322.6% | 19725.8% | 764 |
| Hamblen County | Calvin Coolidge+25 | 1,31748.6% | 1,34249.5% | 532.0% | 2,712 |
| Hamilton County | Calvin Coolidge+910 | 7,51144.8% | 8,42150.2% | 8485.1% | 16,780 |
| Hancock County | Calvin Coolidge+723 | 30522.8% | 1,02876.7% | 70.5% | 1,340 |
| Hardeman County | John W. Davis+1,332 | 1,58683.6% | 25413.4% | 573.0% | 1,897 |
| Hardin County | Calvin Coolidge+557 | 61834.4% | 1,17565.4% | 40.2% | 1,797 |
| Hawkins County | Calvin Coolidge+1,004 | 1,59637.6% | 2,60061.2% | 511.2% | 4,247 |
| Haywood County | John W. Davis+1,812 | 1,87296.1% | 603.1% | 150.8% | 1,947 |
| Henderson County | Calvin Coolidge+607 | 1,00937.7% | 1,61660.4% | 521.9% | 2,677 |
| Henry County | John W. Davis+1,916 | 2,47877.6% | 56217.6% | 1534.8% | 3,193 |
| Hickman County | John W. Davis+607 | 92273.3% | 31525.0% | 211.7% | 1,258 |
| Houston County | John W. Davis+347 | 44477.1% | 9716.8% | 356.1% | 576 |
| Humphreys County | John W. Davis+789 | 1,00579.9% | 21617.2% | 372.9% | 1,258 |
| Jackson County | John W. Davis+720 | 1,07474.7% | 35424.6% | 100.7% | 1,438 |
| Jefferson County | Calvin Coolidge+1,987 | 71220.7% | 2,69978.4% | 320.9% | 3,443 |
| Johnson County | Calvin Coolidge+2,545 | 2548.3% | 2,79991.4% | 110.4% | 3,064 |
| Knox County | Calvin Coolidge+3,774 | 6,93536.5% | 10,70956.4% | 1,3407.1% | 18,984 |
| Lake County | John W. Davis+730 | 81789.5% | 879.5% | 91.0% | 913 |
| Lauderdale County | John W. Davis+1,354 | 1,59685.4% | 24213.0% | 301.6% | 1,868 |
| Lawrence County | Calvin Coolidge+190 | 2,18547.3% | 2,37551.5% | 561.2% | 4,616 |
| Lewis County | John W. Davis+119 | 31058.9% | 19136.3% | 254.8% | 526 |
| Lincoln County | John W. Davis+1,999 | 2,35685.9% | 35713.0% | 311.1% | 2,744 |
| Loudon County | Calvin Coolidge+830 | 70330.5% | 1,53366.6% | 662.9% | 2,302 |
| Macon County | Calvin Coolidge+1,119 | 68927.4% | 1,80872.0% | 150.6% | 2,512 |
| Madison County | John W. Davis+2,312 | 3,42269.4% | 1,11022.5% | 3998.1% | 4,931 |
| Marion County | Calvin Coolidge+38 | 1,03646.8% | 1,07448.6% | 1024.6% | 2,212 |
| Marshall County | John W. Davis+1,347 | 1,69681.3% | 34916.7% | 401.9% | 2,085 |
| Maury County | John W. Davis+2,156 | 3,00076.1% | 84421.4% | 1002.5% | 3,944 |
| McMinn County | Calvin Coolidge+1,037 | 1,61735.9% | 2,65458.8% | 2395.3% | 4,510 |
| McNairy County | Calvin Coolidge+500 | 1,12540.5% | 1,62558.5% | 260.9% | 2,776 |
| Meigs County | Calvin Coolidge+83 | 57446.1% | 65752.8% | 141.1% | 1,245 |
| Monroe County | Calvin Coolidge+254 | 2,22647.2% | 2,48052.6% | 120.3% | 4,718 |
| Montgomery County | John W. Davis+1,005 | 1,94666.2% | 94132.0% | 541.8% | 2,941 |
| Moore County | John W. Davis+451 | 49291.6% | 417.6% | 40.7% | 537 |
| Morgan County | Calvin Coolidge+692 | 41123.4% | 1,10362.8% | 24313.8% | 1,757 |
| Obion County | John W. Davis+2,738 | 3,22385.5% | 48512.9% | 611.6% | 3,769 |
| Overton County | John W. Davis+632 | 1,53261.8% | 90036.3% | 451.8% | 2,477 |
| Perry County | John W. Davis+226 | 49464.5% | 26835.0% | 40.5% | 766 |
| Pickett County | Calvin Coolidge+33 | 64348.6% | 67651.1% | 50.4% | 1,324 |
| Polk County | Calvin Coolidge+97 | 1,15047.3% | 1,24751.3% | 341.4% | 2,431 |
| Putnam County | John W. Davis+985 | 2,47461.6% | 1,48937.1% | 551.4% | 4,018 |
| Rhea County | John W. Davis+1 | 1,16948.6% | 1,16848.6% | 672.8% | 2,404 |
| Roane County | Calvin Coolidge+840 | 79530.8% | 1,63563.4% | 1475.7% | 2,577 |
| Robertson County | John W. Davis+1,416 | 1,64585.8% | 22911.9% | 442.3% | 1,918 |
| Rutherford County | John W. Davis+1,457 | 2,13775.0% | 68023.9% | 321.1% | 2,849 |
| Scott County | Calvin Coolidge+1,337 | 27413.2% | 1,61177.7% | 1889.1% | 2,073 |
| Sequatchie County | John W. Davis+127 | 37459.7% | 24739.5% | 50.8% | 626 |
| Sevier County | Calvin Coolidge+3,069 | 44811.2% | 3,51788.2% | 240.6% | 3,989 |
| Shelby County | John W. Davis+6,327 | 13,69659.4% | 7,36931.9% | 2,0028.7% | 23,067 |
| Smith County | John W. Davis+1,001 | 1,70170.0% | 70028.8% | 281.2% | 2,429 |
| Stewart County | John W. Davis+1,105 | 1,36982.6% | 26415.9% | 251.5% | 1,658 |
| Sullivan County | John W. Davis+1,066 | 3,31358.9% | 2,24739.9% | 651.2% | 5,625 |
| Sumner County | John W. Davis+2,196 | 2,63184.2% | 43513.9% | 571.8% | 3,123 |
| Tipton County | John W. Davis+1,699 | 1,91788.1% | 21810.0% | 421.9% | 2,177 |
| Trousdale County | John W. Davis+541 | 68482.3% | 14317.2% | 40.5% | 831 |
| Unicoi County | Calvin Coolidge+1,000 | 38120.1% | 1,38172.7% | 1387.3% | 1,900 |
| Union County | Calvin Coolidge+1,172 | 36818.7% | 1,54078.4% | 572.9% | 1,965 |
| Van Buren County | John W. Davis+234 | 35773.9% | 12325.5% | 30.6% | 483 |
| Warren County | John W. Davis+866 | 1,35672.4% | 49026.1% | 281.5% | 1,874 |
| Washington County | Calvin Coolidge+1,404 | 1,83935.7% | 3,24362.9% | 761.5% | 5,158 |
| Wayne County | Calvin Coolidge+950 | 44824.1% | 1,39875.2% | 120.6% | 1,858 |
| Weakley County | John W. Davis+1,995 | 3,14972.8% | 1,15426.7% | 240.6% | 4,327 |
| White County | John W. Davis+710 | 1,16270.2% | 45227.3% | 422.5% | 1,656 |
| Williamson County | John W. Davis+1,384 | 1,62684.9% | 24212.6% | 482.5% | 1,916 |
| Wilson County | John W. Davis+1,463 | 2,04376.9% | 58021.8% | 321.2% | 2,655 |
Nominees: John W. Davis (D) · Calvin Coolidge (R) · Robert M. La Follette (Progressive)
Tennessee's presidential margins
1892–2024, the 1924 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +13.5% |
| 1896 | +6.0% |
| 1900 | +8.1% |
| 1904 | +10.8% |
| 1908 | +6.9% |
| 1912 | +28.9% |
| 1916 | +13.6% |
| 1920 | −2.8% |
| 1924 | +9.3% |
| 1928 | −11.1% |
| 1932 | +34.0% |
| 1936 | +37.9% |
| 1940 | +34.9% |
| 1944 | +21.2% |
| 1948 | +12.3% |
| 1952 | −0.3% |
| 1956 | −0.6% |
| 1960 | −7.1% |
| 1964 | +11.0% |
| 1968 | −9.7% |
| 1972 | −38.0% |
| 1976 | +13.0% |
| 1980 | −0.3% |
| 1984 | −16.3% |
| 1988 | −16.3% |
| 1992 | +4.7% |
| 1996 | +2.4% |
| 2000 | −3.9% |
| 2004 | −14.3% |
| 2008 | −15.0% |
| 2012 | −20.4% |
| 2016 | −26.0% |
| 2020 | −23.2% |
| 2024 | −29.7% |
Source. Compiled historical county records — 1924 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.