Wisconsin — 1904 presidential election
Recent presidential results
state1904 presidential electionWisconsin · PresidentRooseveltR+35.2
How it voted
Share of the 1904 vote
| Theodore Roosevelt ✓Republican | 63.2% | 280,315 |
|---|---|---|
| Alton B. ParkerDemocratic | 28.0% | 124,205 |
| OtherAll other candidates | 8.8% | 38,921 |
1904presidential margin
D+60R+60
71 counties, each filled by 1904 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Wisconsin cast 13 electoral votes this cycle.
County-level results (71 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, WI | Republican | R+64.3 |
| Ashland County, WI | Republican | R+50.4 |
| Barron County, WI | Republican | R+64.6 |
| Bayfield County, WI | Republican | R+73.8 |
| Brown County, WI | Republican | R+36.7 |
| Buffalo County, WI | Republican | R+39.4 |
| Burnett County, WI | Republican | R+80.9 |
| Calumet County, WI | Republican | R+15.1 |
| Chippewa County, WI | Republican | R+36.8 |
| Clark County, WI | Republican | R+56.3 |
| Columbia County, WI | Republican | R+40.3 |
| Crawford County, WI | Republican | R+24.6 |
| Dane County, WI | Republican | R+30.8 |
| Dodge County, WI | Democratic | D+8.0 |
| Door County, WI | Republican | R+65.1 |
| Douglas County, WI | Republican | R+57.4 |
| Dunn County, WI | Republican | R+67.8 |
| Eau Claire County, WI | Republican | R+52.5 |
| Florence County, WI | Republican | R+72.8 |
| Fond du Lac County, WI | Republican | R+22.1 |
| Forest County, WI | Republican | R+69.2 |
| Grant County, WI | Republican | R+32.4 |
| Green County, WI | Republican | R+31.6 |
| Green Lake County, WI | Republican | R+25.5 |
| Iowa County, WI | Republican | R+32.8 |
| Iron County, WI | Republican | R+65.2 |
| Jackson County, WI | Republican | R+68.3 |
| Jefferson County, WI | Democratic | D+1.4 |
| Juneau County, WI | Republican | R+43.1 |
| Kenosha County, WI | Republican | R+31.4 |
| Kewaunee County, WI | Republican | R+3.8 |
| La Crosse County, WI | Republican | R+27.1 |
| Lafayette County, WI | Republican | R+19.2 |
| Langlade County, WI | Republican | R+33.9 |
| Lincoln County, WI | Republican | R+45.6 |
| Manitowoc County, WI | Republican | R+15.6 |
| Marathon County, WI | Republican | R+30.0 |
| Marinette County, WI | Republican | R+61.4 |
| Marquette County, WI | Republican | R+34.8 |
| Milwaukee County, WI | Republican | R+19.9 |
| Monroe County, WI | Republican | R+36.8 |
| Oconto County, WI | Republican | R+50.7 |
| Oneida County, WI | Republican | R+58.9 |
| Outagamie County, WI | Republican | R+30.0 |
| Ozaukee County, WI | Democratic | D+0.3 |
| Pepin County, WI | Republican | R+49.0 |
| Pierce County, WI | Republican | R+68.3 |
| Polk County, WI | Republican | R+77.1 |
| Portage County, WI | Republican | R+24.6 |
| Price County, WI | Republican | R+65.5 |
| Racine County, WI | Republican | R+29.8 |
| Richland County, WI | Republican | R+31.0 |
| Rock County, WI | Republican | R+50.5 |
| Rusk County, WI | Republican | R+67.3 |
| Sauk County, WI | Republican | R+40.6 |
| Sawyer County, WI | Republican | R+56.0 |
| Shawano County, WI | Republican | R+48.2 |
| Sheboygan County, WI | Republican | R+25.1 |
| St. Croix County, WI | Republican | R+40.8 |
| Taylor County, WI | Republican | R+39.2 |
| Trempealeau County, WI | Republican | R+54.7 |
| Vernon County, WI | Republican | R+69.1 |
| Vilas County, WI | Republican | R+61.7 |
| Walworth County, WI | Republican | R+52.9 |
| Washburn County, WI | Republican | R+61.1 |
| Washington County, WI | Republican | R+6.5 |
| Waukesha County, WI | Republican | R+30.5 |
| Waupaca County, WI | Republican | R+67.3 |
| Waushara County, WI | Republican | R+78.3 |
| Winnebago County, WI | Republican | R+30.1 |
| Wood County, WI | Republican | R+39.0 |
Wisconsin results by county
71 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | Theodore Roosevelt+1,126 | 1,39979.9% | 27315.6% | 794.5% | 1,751 |
| Ashland County | Theodore Roosevelt+2,402 | 3,40671.4% | 1,00421.0% | 3607.5% | 4,770 |
| Barron County | Theodore Roosevelt+2,950 | 3,57578.3% | 62513.7% | 3668.0% | 4,566 |
| Bayfield County | Theodore Roosevelt+2,315 | 2,66585.0% | 35011.2% | 1213.9% | 3,136 |
| Brown County | Theodore Roosevelt+3,360 | 6,02765.8% | 2,66729.1% | 4605.0% | 9,154 |
| Buffalo County | Theodore Roosevelt+1,236 | 2,14768.4% | 91129.0% | 832.6% | 3,141 |
| Burnett County | Theodore Roosevelt+1,147 | 1,26286.5% | 825.6% | 1157.9% | 1,459 |
| Calumet County | Theodore Roosevelt+478 | 1,73655.0% | 1,25839.8% | 1645.2% | 3,158 |
| Chippewa County | Theodore Roosevelt+2,074 | 3,74466.5% | 1,67029.7% | 2173.9% | 5,631 |
| Clark County | Theodore Roosevelt+3,041 | 4,09175.7% | 1,05019.4% | 2654.9% | 5,406 |
| Columbia County | Theodore Roosevelt+2,823 | 4,73067.5% | 1,90727.2% | 3675.2% | 7,004 |
| Crawford County | Theodore Roosevelt+917 | 2,27961.1% | 1,36236.5% | 902.4% | 3,731 |
| Dane County | Theodore Roosevelt+5,362 | 11,04163.5% | 5,67932.7% | 6663.8% | 17,386 |
| Dodge County | Alton B. Parker+757 | 4,24844.9% | 5,00552.9% | 2062.2% | 9,459 |
| Door County | Theodore Roosevelt+2,174 | 2,68980.5% | 51515.4% | 1364.1% | 3,340 |
| Douglas County | Theodore Roosevelt+3,590 | 4,56472.9% | 97415.6% | 71911.5% | 6,257 |
| Dunn County | Theodore Roosevelt+2,757 | 3,30381.3% | 54613.4% | 2165.3% | 4,065 |
| Eau Claire County | Theodore Roosevelt+3,119 | 4,34373.1% | 1,22420.6% | 3766.3% | 5,943 |
| Florence County | Theodore Roosevelt+479 | 56285.4% | 8312.6% | 132.0% | 658 |
| Fond du Lac County | Theodore Roosevelt+2,610 | 7,02759.6% | 4,41737.5% | 3503.0% | 11,794 |
| Forest County | Theodore Roosevelt+831 | 99182.5% | 16013.3% | 504.2% | 1,201 |
| Grant County | Theodore Roosevelt+2,918 | 5,80464.5% | 2,88632.1% | 3053.4% | 8,995 |
| Green County | Theodore Roosevelt+1,526 | 2,99262.0% | 1,46630.4% | 3647.5% | 4,822 |
| Green Lake County | Theodore Roosevelt+912 | 2,18160.9% | 1,26935.4% | 1303.6% | 3,580 |
| Iowa County | Theodore Roosevelt+1,689 | 3,32864.6% | 1,63931.8% | 1863.6% | 5,153 |
| Iron County | Theodore Roosevelt+1,004 | 1,25081.1% | 24616.0% | 452.9% | 1,541 |
| Jackson County | Theodore Roosevelt+2,267 | 2,74682.8% | 47914.4% | 932.8% | 3,318 |
| Jefferson County | Alton B. Parker+109 | 3,66947.7% | 3,77849.1% | 2493.2% | 7,696 |
| Juneau County | Theodore Roosevelt+1,990 | 3,23470.1% | 1,24427.0% | 1352.9% | 4,613 |
| Kenosha County | Theodore Roosevelt+1,701 | 3,29360.9% | 1,59229.4% | 5269.7% | 5,411 |
| Kewaunee County | Theodore Roosevelt+121 | 1,57849.7% | 1,45745.9% | 1394.4% | 3,174 |
| La Crosse County | Theodore Roosevelt+2,417 | 5,50661.8% | 3,08934.6% | 3203.6% | 8,915 |
| Lafayette County | Theodore Roosevelt+947 | 2,87558.2% | 1,92839.0% | 1382.8% | 4,941 |
| Langlade County | Theodore Roosevelt+1,087 | 2,10565.7% | 1,01831.8% | 802.5% | 3,203 |
| Lincoln County | Theodore Roosevelt+1,846 | 2,85070.4% | 1,00424.8% | 1954.8% | 4,049 |
| Manitowoc County | Theodore Roosevelt+1,352 | 4,62653.3% | 3,27437.7% | 7839.0% | 8,683 |
| Marathon County | Theodore Roosevelt+2,919 | 6,14463.2% | 3,22533.2% | 3473.6% | 9,716 |
| Marinette County | Theodore Roosevelt+3,161 | 3,97777.3% | 81615.9% | 3526.8% | 5,145 |
| Marquette County | Theodore Roosevelt+852 | 1,60465.5% | 75230.7% | 943.8% | 2,450 |
| Milwaukee County | Theodore Roosevelt+13,222 | 32,58746.2% | 18,56026.3% | 19,36527.5% | 70,512 |
| Monroe County | Theodore Roosevelt+2,143 | 3,89266.8% | 1,74930.0% | 1883.2% | 5,829 |
| Oconto County | Theodore Roosevelt+2,255 | 3,27973.7% | 1,02423.0% | 1463.3% | 4,449 |
| Oneida County | Theodore Roosevelt+1,335 | 1,71075.5% | 37516.6% | 1807.9% | 2,265 |
| Outagamie County | Theodore Roosevelt+2,806 | 5,94963.7% | 3,14333.6% | 2542.7% | 9,346 |
| Ozaukee County | Alton B. Parker+9 | 1,49247.5% | 1,50147.8% | 1474.7% | 3,140 |
| Pepin County | Theodore Roosevelt+691 | 1,03373.2% | 34224.2% | 362.6% | 1,411 |
| Pierce County | Theodore Roosevelt+2,898 | 3,49282.3% | 59414.0% | 1583.7% | 4,244 |
| Polk County | Theodore Roosevelt+2,689 | 2,98585.6% | 2968.5% | 2086.0% | 3,489 |
| Portage County | Theodore Roosevelt+1,465 | 3,63361.1% | 2,16836.5% | 1462.5% | 5,947 |
| Price County | Theodore Roosevelt+1,801 | 2,20280.1% | 40114.6% | 1465.3% | 2,749 |
| Racine County | Theodore Roosevelt+2,989 | 5,57355.6% | 2,58425.8% | 1,86418.6% | 10,021 |
| Richland County | Theodore Roosevelt+1,358 | 2,69861.5% | 1,34030.6% | 3487.9% | 4,386 |
| Rock County | Theodore Roosevelt+5,624 | 7,97271.6% | 2,34821.1% | 8077.3% | 11,127 |
| Rusk County | Theodore Roosevelt+1,168 | 1,41581.5% | 24714.2% | 744.3% | 1,736 |
| Sauk County | Theodore Roosevelt+2,891 | 4,80567.5% | 1,91426.9% | 3965.6% | 7,115 |
| Sawyer County | Theodore Roosevelt+577 | 78275.9% | 20519.9% | 434.2% | 1,030 |
| Shawano County | Theodore Roosevelt+2,445 | 3,68472.6% | 1,23924.4% | 1543.0% | 5,077 |
| Sheboygan County | Theodore Roosevelt+2,691 | 6,12157.2% | 3,43032.0% | 1,15310.8% | 10,704 |
| St. Croix County | Theodore Roosevelt+2,329 | 3,89868.3% | 1,56927.5% | 2384.2% | 5,705 |
| Taylor County | Theodore Roosevelt+997 | 1,72567.8% | 72828.6% | 913.6% | 2,544 |
| Trempealeau County | Theodore Roosevelt+2,579 | 3,56075.5% | 98120.8% | 1723.6% | 4,713 |
| Vernon County | Theodore Roosevelt+3,982 | 4,74482.3% | 76213.2% | 2554.4% | 5,761 |
| Vilas County | Theodore Roosevelt+1,145 | 1,46779.1% | 32217.4% | 663.6% | 1,855 |
| Walworth County | Theodore Roosevelt+3,522 | 4,89273.4% | 1,37020.6% | 4016.0% | 6,663 |
| Washburn County | Theodore Roosevelt+782 | 98977.3% | 20716.2% | 836.5% | 1,279 |
| Washington County | Theodore Roosevelt+322 | 2,56552.0% | 2,24345.5% | 1252.5% | 4,933 |
| Waukesha County | Theodore Roosevelt+2,554 | 5,24762.6% | 2,69332.1% | 4385.2% | 8,378 |
| Waupaca County | Theodore Roosevelt+4,529 | 5,47181.3% | 94214.0% | 3134.7% | 6,726 |
| Waushara County | Theodore Roosevelt+2,815 | 3,14087.3% | 3259.0% | 1303.6% | 3,595 |
| Winnebago County | Theodore Roosevelt+3,714 | 7,72062.6% | 4,00632.5% | 6004.9% | 12,326 |
| Wood County | Theodore Roosevelt+2,329 | 4,00267.0% | 1,67328.0% | 2965.0% | 5,971 |
Nominees: Alton B. Parker (D) · Theodore Roosevelt (R)
Wisconsin's presidential margins
1892–2024, the 1904 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +1.7% |
| 1896 | −22.9% |
| 1900 | −24.1% |
| 1904 | −35.2% |
| 1908 | −17.8% |
| 1912 | +8.4% |
| 1916 | −6.6% |
| 1920 | −54.9% |
| 1924 | −29.0% |
| 1928 | −9.2% |
| 1932 | +32.3% |
| 1936 | +33.5% |
| 1940 | +1.8% |
| 1944 | −1.8% |
| 1948 | +4.4% |
| 1952 | −22.2% |
| 1956 | −23.7% |
| 1960 | −3.7% |
| 1964 | +24.3% |
| 1968 | −3.6% |
| 1972 | −9.7% |
| 1976 | +1.7% |
| 1980 | −4.7% |
| 1984 | −9.2% |
| 1988 | +3.6% |
| 1992 | +4.4% |
| 1996 | +10.3% |
| 2000 | +0.2% |
| 2004 | +0.4% |
| 2008 | +13.9% |
| 2012 | +6.9% |
| 2016 | −0.8% |
| 2020 | +0.6% |
| 2024 | −0.9% |
Source. Compiled historical county records — 1904 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.