Elections / 1992 · President · AK
Alaska — 1992 presidential election
Recent presidential results
state1992 presidential electionAlaska · PresidentBushR+9.2
How it voted
Share of the 1992 vote
| George H. W. Bush ✓Republican | 39.5% | 101,970 |
|---|---|---|
| Bill ClintonDemocratic | 30.3% | 78,274 |
| OtherAll other candidates | 30.3% | 78,203 |
1992presidential margin
D+60R+60
30 counties, each filled by 1992 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Gold marks a county an independent or third-party candidate carried.
Alaska cast 3 electoral votes this cycle.
County-level results (30 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Aleutians East Borough, AK | Republican | R+22.6 |
| Aleutians West Census Area, AK | Republican | R+5.5 |
| Anchorage Municipality, AK | Republican | R+11.3 |
| Bethel Census Area, AK | Republican | R+0.02 |
| Bristol Bay Borough, AK | Republican | R+13.1 |
| Chugach Census Area, AK | Republican | R+7.7 |
| Copper River Census Area, AK | Republican | R+28.7 |
| Denali Borough, AK | Other / independent | D+2.8 |
| Dillingham Census Area, AK | Republican | R+10.9 |
| Fairbanks North Star Borough, AK | Republican | R+11.3 |
| Haines Borough, AK | Democratic | D+4.2 |
| Hoonah-Angoon Census Area, AK | Democratic | D+15.7 |
| Juneau City and Borough, AK | Democratic | D+9.2 |
| Kenai Peninsula Borough, AK | Republican | R+10.9 |
| Ketchikan Gateway Borough, AK | Republican | R+6.2 |
| Kodiak Island Borough, AK | Republican | R+14.7 |
| Kusilvak Census Area, AK | Republican | R+3.3 |
| Lake and Peninsula Borough, AK | Republican | R+22.3 |
| Matanuska-Susitna Borough, AK | Republican | R+15.9 |
| Nome Census Area, AK | Democratic | D+2.4 |
| North Slope Borough, AK | Democratic | D+5.0 |
| Northwest Arctic Borough, AK | Republican | R+1.9 |
| Petersburg Borough, AK | Republican | R+0.3 |
| Prince of Wales-Hyder Census Area, AK | Democratic | D+2.7 |
| Sitka City and Borough, AK | Republican | R+0.9 |
| Skagway Municipality, AK | Republican | R+4.8 |
| Southeast Fairbanks Census Area, AK | Republican | R+23.8 |
| Wrangell City and Borough, AK | Republican | R+22.0 |
| Yakutat City and Borough, AK | Republican | R+6.8 |
| Yukon-Koyukuk Census Area, AK | Democratic | D+1.4 |
Nominees: Bill Clinton (D) · George H. W. Bush (R) · Ross Perot (Independent)
Alaska's presidential margins
1960–2024, the 1992 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1960 | −1.9% |
| 1964 | +31.6% |
| 1968 | −2.1% |
| 1972 | −23.5% |
| 1976 | −22.3% |
| 1980 | −27.9% |
| 1984 | −36.8% |
| 1988 | −23.3% |
| 1992 | −9.2% |
| 1996 | −17.5% |
| 2000 | −31.0% |
| 2004 | −25.9% |
| 2008 | −21.5% |
| 2012 | −14.0% |
| 2016 | −14.8% |
| 2020 | −10.1% |
| 2024 | −13.1% |
County-by-county results — 30 counties
Same ballot, 1992AK
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1992 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.