Elections / 1976 · President · AK
Alaska — 1976 presidential election
Recent presidential results
state1976 presidential electionAlaska · PresidentFordR+22.3
How it voted
Share of the 1976 vote
| Gerald Ford ✓Republican | 57.9% | 71,556 |
|---|---|---|
| Jimmy CarterDemocratic | 35.7% | 44,059 |
| OtherAll other candidates | 6.4% | 7,958 |
1976presidential margin
D+60R+60
30 counties, each filled by 1976 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Alaska cast 3 electoral votes this cycle.
County-level results (30 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Aleutians East Borough, AK | Republican | R+29.9 |
| Aleutians West Census Area, AK | Republican | R+22.9 |
| Anchorage Municipality, AK | Republican | R+28.4 |
| Bethel Census Area, AK | Democratic | D+2.3 |
| Bristol Bay Borough, AK | Republican | R+6.6 |
| Chugach Census Area, AK | Republican | R+19.0 |
| Copper River Census Area, AK | Republican | R+25.1 |
| Denali Borough, AK | Republican | R+22.7 |
| Dillingham Census Area, AK | Republican | R+10.5 |
| Fairbanks North Star Borough, AK | Republican | R+18.9 |
| Haines Borough, AK | Republican | R+28.4 |
| Hoonah-Angoon Census Area, AK | Democratic | D+8.2 |
| Juneau City and Borough, AK | Republican | R+22.4 |
| Kenai Peninsula Borough, AK | Republican | R+27.8 |
| Ketchikan Gateway Borough, AK | Republican | R+25.2 |
| Kodiak Island Borough, AK | Republican | R+17.9 |
| Kusilvak Census Area, AK | Republican | R+1.3 |
| Lake and Peninsula Borough, AK | Republican | R+21.7 |
| Matanuska-Susitna Borough, AK | Republican | R+29.2 |
| Nome Census Area, AK | Republican | R+5.3 |
| North Slope Borough, AK | Democratic | D+30.6 |
| Northwest Arctic Borough, AK | Democratic | D+19.3 |
| Petersburg Borough, AK | Republican | R+28.1 |
| Prince of Wales-Hyder Census Area, AK | Republican | R+1.5 |
| Sitka City and Borough, AK | Republican | R+20.7 |
| Skagway Municipality, AK | Republican | R+38.9 |
| Southeast Fairbanks Census Area, AK | Republican | R+16.8 |
| Wrangell City and Borough, AK | Republican | R+15.8 |
| Yakutat City and Borough, AK | Democratic | D+5.7 |
| Yukon-Koyukuk Census Area, AK | Republican | R+8.9 |
Nominees: Jimmy Carter (D) · Gerald Ford (R)
Alaska's presidential margins
1960–2024, the 1976 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1960 | −1.9% |
| 1964 | +31.6% |
| 1968 | −2.1% |
| 1972 | −23.5% |
| 1976 | −22.3% |
| 1980 | −27.9% |
| 1984 | −36.8% |
| 1988 | −23.3% |
| 1992 | −9.2% |
| 1996 | −17.5% |
| 2000 | −31.0% |
| 2004 | −25.9% |
| 2008 | −21.5% |
| 2012 | −14.0% |
| 2016 | −14.8% |
| 2020 | −10.1% |
| 2024 | −13.1% |
County-by-county results — 30 counties
Same ballot, 1976AK
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1976 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.