Elections / 2020 · President · NE
Nebraska — 2020 presidential election
Recent presidential results
state2020 presidential electionNebraska · PresidentTrumpR+19.1
How it voted
Share of the 2020 vote
| Donald Trump ✓Republican | 58.2% | 556,846 |
|---|---|---|
| Joe BidenDemocratic | 39.2% | 374,583 |
| OtherAll other candidates | 2.6% | 24,936 |
2020presidential margin
D+60R+60
93 counties, each filled by 2020 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Nebraska cast 5 electoral votes this cycle.
County-level results (93 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, NE | Republican | R+40.1 |
| Antelope County, NE | Republican | R+73.6 |
| Arthur County, NE | Republican | R+83.9 |
| Banner County, NE | Republican | R+77.6 |
| Blaine County, NE | Republican | R+77.3 |
| Boone County, NE | Republican | R+66.8 |
| Box Butte County, NE | Republican | R+56.8 |
| Boyd County, NE | Republican | R+75.8 |
| Brown County, NE | Republican | R+76.0 |
| Buffalo County, NE | Republican | R+43.4 |
| Burt County, NE | Republican | R+40.6 |
| Butler County, NE | Republican | R+59.1 |
| Cass County, NE | Republican | R+35.1 |
| Cedar County, NE | Republican | R+68.8 |
| Chase County, NE | Republican | R+75.7 |
| Cherry County, NE | Republican | R+75.6 |
| Cheyenne County, NE | Republican | R+61.9 |
| Clay County, NE | Republican | R+62.1 |
| Colfax County, NE | Republican | R+43.2 |
| Cuming County, NE | Republican | R+59.1 |
| Custer County, NE | Republican | R+71.6 |
| Dakota County, NE | Republican | R+17.3 |
| Dawes County, NE | Republican | R+44.5 |
| Dawson County, NE | Republican | R+43.8 |
| Deuel County, NE | Republican | R+70.6 |
| Dixon County, NE | Republican | R+54.4 |
| Dodge County, NE | Republican | R+32.1 |
| Douglas County, NE | Democratic | D+11.3 |
| Dundy County, NE | Republican | R+77.6 |
| Fillmore County, NE | Republican | R+52.9 |
| Franklin County, NE | Republican | R+67.2 |
| Frontier County, NE | Republican | R+71.9 |
| Furnas County, NE | Republican | R+67.8 |
| Gage County, NE | Republican | R+36.5 |
| Garden County, NE | Republican | R+71.3 |
| Garfield County, NE | Republican | R+74.3 |
| Gosper County, NE | Republican | R+60.5 |
| Grant County, NE | Republican | R+88.3 |
| Greeley County, NE | Republican | R+62.5 |
| Hall County, NE | Republican | R+34.8 |
| Hamilton County, NE | Republican | R+57.3 |
| Harlan County, NE | Republican | R+68.9 |
| Hayes County, NE | Republican | R+85.8 |
| Hitchcock County, NE | Republican | R+74.1 |
| Holt County, NE | Republican | R+73.6 |
| Hooker County, NE | Republican | R+71.7 |
| Howard County, NE | Republican | R+60.9 |
| Jefferson County, NE | Republican | R+42.9 |
| Johnson County, NE | Republican | R+39.0 |
| Kearney County, NE | Republican | R+58.6 |
| Keith County, NE | Republican | R+63.7 |
| Keya Paha County, NE | Republican | R+80.6 |
| Kimball County, NE | Republican | R+69.0 |
| Knox County, NE | Republican | R+59.8 |
| Lancaster County, NE | Democratic | D+7.8 |
| Lincoln County, NE | Republican | R+54.6 |
| Logan County, NE | Republican | R+82.0 |
| Loup County, NE | Republican | R+65.0 |
| Madison County, NE | Republican | R+53.5 |
| McPherson County, NE | Republican | R+85.4 |
| Merrick County, NE | Republican | R+62.5 |
| Morrill County, NE | Republican | R+67.5 |
| Nance County, NE | Republican | R+58.8 |
| Nemaha County, NE | Republican | R+43.9 |
| Nuckolls County, NE | Republican | R+62.8 |
| Otoe County, NE | Republican | R+37.8 |
| Pawnee County, NE | Republican | R+52.4 |
| Perkins County, NE | Republican | R+72.6 |
| Phelps County, NE | Republican | R+67.8 |
| Pierce County, NE | Republican | R+74.3 |
| Platte County, NE | Republican | R+56.8 |
| Polk County, NE | Republican | R+61.0 |
| Red Willow County, NE | Republican | R+67.9 |
| Richardson County, NE | Republican | R+50.2 |
| Rock County, NE | Republican | R+78.4 |
| Saline County, NE | Republican | R+28.5 |
| Sarpy County, NE | Republican | R+11.2 |
| Saunders County, NE | Republican | R+45.2 |
| Scotts Bluff County, NE | Republican | R+43.5 |
| Seward County, NE | Republican | R+44.0 |
| Sheridan County, NE | Republican | R+72.7 |
| Sherman County, NE | Republican | R+57.6 |
| Sioux County, NE | Republican | R+78.0 |
| Stanton County, NE | Republican | R+64.1 |
| Thayer County, NE | Republican | R+56.3 |
| Thomas County, NE | Republican | R+77.8 |
| Thurston County, NE | Republican | R+2.4 |
| Valley County, NE | Republican | R+63.5 |
| Washington County, NE | Republican | R+40.3 |
| Wayne County, NE | Republican | R+48.4 |
| Webster County, NE | Republican | R+62.7 |
| Wheeler County, NE | Republican | R+75.3 |
| York County, NE | Republican | R+51.8 |
Nominees: Joe Biden (D) · Donald Trump (R)
Nebraska's presidential margins
1892–2024, the 2020 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −31.1% |
| 1896 | +5.4% |
| 1900 | −3.2% |
| 1904 | −37.9% |
| 1908 | +1.5% |
| 1912 | +22.0% |
| 1916 | +14.3% |
| 1920 | −33.4% |
| 1924 | −17.5% |
| 1928 | −27.0% |
| 1932 | +27.7% |
| 1936 | +16.4% |
| 1940 | −14.4% |
| 1944 | −17.2% |
| 1948 | −8.3% |
| 1952 | −38.3% |
| 1956 | −31.0% |
| 1960 | −24.1% |
| 1964 | +5.2% |
| 1968 | −28.0% |
| 1972 | −41.0% |
| 1976 | −20.7% |
| 1980 | −39.5% |
| 1984 | −41.7% |
| 1988 | −21.0% |
| 1992 | −17.2% |
| 1996 | −18.7% |
| 2000 | −29.0% |
| 2004 | −33.2% |
| 2008 | −14.9% |
| 2012 | −21.8% |
| 2016 | −25.0% |
| 2020 | −19.1% |
| 2024 | −20.5% |
County-by-county results — 93 counties
| County | Won | Margin | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | R | 4,213 | 10,085 | 14,653 | |
| Antelope County | R | 452 | 3,093 | 3,587 | |
| Arthur County | R | 21 | 260 | 285 | |
| Banner County | R | 43 | 362 | 411 | |
| Blaine County | R | 35 | 280 | 317 | |
| Boone County | R | 499 | 2,653 | 3,226 | |
| Box Butte County | R | 1,051 | 4,002 | 5,200 | |
| Boyd County | R | 135 | 1,010 | 1,155 | |
| Brown County | R | 191 | 1,470 | 1,684 | |
| Buffalo County | R | 6,350 | 16,640 | 23,711 | |
| Burt County | R | 1,063 | 2,580 | 3,739 | |
| Butler County | R | 873 | 3,542 | 4,518 | |
| Cass County | R | 4,737 | 10,121 | 15,326 | |
| Cedar County | R | 725 | 4,174 | 5,015 | |
| Chase County | R | 226 | 1,740 | 2,000 | |
| Cherry County | R | 373 | 2,844 | 3,269 | |
| Cheyenne County | R | 855 | 3,813 | 4,776 | |
| Clay County | R | 632 | 2,848 | 3,570 | |
| Colfax County | R | 1,025 | 2,636 | 3,726 | |
| Cuming County | R | 870 | 3,507 | 4,459 | |
| Custer County | R | 786 | 5,090 | 6,010 | |
| Dakota County | R | 2,744 | 3,926 | 6,817 | |
| Dawes County | R | 1,082 | 2,931 | 4,151 | |
| Dawson County | R | 2,497 | 6,524 | 9,191 | |
| Deuel County | R | 141 | 871 | 1,034 | |
| Dixon County | R | 651 | 2,335 | 3,094 | |
| Dodge County | R | 5,544 | 10,984 | 16,938 | |
| Douglas County | D | 150,350 | 119,159 | 276,540 | |
| Dundy County | R | 105 | 883 | 1,003 | |
| Fillmore County | R | 693 | 2,359 | 3,148 | |
| Franklin County | R | 276 | 1,437 | 1,728 | |
| Frontier County | R | 189 | 1,229 | 1,446 | |
| Furnas County | R | 399 | 2,163 | 2,602 | |
| Gage County | R | 3,385 | 7,445 | 11,119 | |
| Garden County | R | 161 | 1,016 | 1,200 | |
| Garfield County | R | 133 | 933 | 1,076 | |
| Gosper County | R | 215 | 893 | 1,121 | |
| Grant County | R | 20 | 375 | 402 | |
| Greeley County | R | 229 | 1,016 | 1,259 | |
| Hall County | R | 7,681 | 16,189 | 24,450 | |
| Hamilton County | R | 1,118 | 4,309 | 5,566 | |
| Harlan County | R | 282 | 1,615 | 1,934 | |
| Hayes County | R | 34 | 494 | 536 | |
| Hitchcock County | R | 175 | 1,264 | 1,470 | |
| Holt County | R | 686 | 4,769 | 5,550 | |
| Hooker County | R | 59 | 376 | 442 | |
| Howard County | R | 648 | 2,786 | 3,511 | |
| Jefferson County | R | 1,016 | 2,616 | 3,730 | |
| Johnson County | R | 647 | 1,518 | 2,233 | |
| Kearney County | R | 701 | 2,822 | 3,617 | |
| Keith County | R | 763 | 3,544 | 4,369 | |
| Keya Paha County | R | 49 | 476 | 530 | |
| Kimball County | R | 268 | 1,563 | 1,877 | |
| Knox County | R | 905 | 3,721 | 4,708 | |
| Lancaster County | D | 82,293 | 70,092 | 157,215 | |
| Lincoln County | R | 3,692 | 13,071 | 17,163 | |
| Logan County | R | 38 | 407 | 450 | |
| Loup County | R | 75 | 370 | 454 | |
| Madison County | R | 3,478 | 11,940 | 15,819 | |
| McPherson County | R | 17 | 275 | 302 | |
| Merrick County | R | 743 | 3,419 | 4,282 | |
| Morrill County | R | 386 | 2,113 | 2,558 | |
| Nance County | R | 359 | 1,437 | 1,832 | |
| Nemaha County | R | 921 | 2,428 | 3,432 | |
| Nuckolls County | R | 409 | 1,857 | 2,305 | |
| Otoe County | R | 2,490 | 5,649 | 8,355 | |
| Pawnee County | R | 322 | 1,071 | 1,429 | |
| Perkins County | R | 199 | 1,321 | 1,545 | |
| Phelps County | R | 752 | 4,157 | 5,021 | |
| Pierce County | R | 480 | 3,462 | 4,012 | |
| Platte County | R | 3,260 | 12,186 | 15,721 | |
| Polk County | R | 530 | 2,291 | 2,887 | |
| Red Willow County | R | 811 | 4,525 | 5,470 | |
| Richardson County | R | 996 | 3,073 | 4,134 | |
| Rock County | R | 84 | 744 | 842 | |
| Saline County | R | 1,986 | 3,631 | 5,780 | |
| Sarpy County | R | 41,206 | 51,979 | 96,193 | |
| Saunders County | R | 3,331 | 9,108 | 12,786 | |
| Scotts Bluff County | R | 4,196 | 10,952 | 15,524 | |
| Seward County | R | 2,438 | 6,490 | 9,199 | |
| Sheridan County | R | 340 | 2,292 | 2,684 | |
| Sherman County | R | 343 | 1,322 | 1,700 | |
| Sioux County | R | 72 | 642 | 731 | |
| Stanton County | R | 532 | 2,561 | 3,165 | |
| Thayer County | R | 624 | 2,308 | 2,989 | |
| Thomas County | R | 45 | 377 | 427 | |
| Thurston County | R | 1,122 | 1,180 | 2,379 | |
| Valley County | R | 412 | 1,901 | 2,344 | |
| Washington County | R | 3,554 | 8,583 | 12,467 | |
| Wayne County | R | 1,022 | 3,055 | 4,200 | |
| Webster County | R | 335 | 1,511 | 1,876 | |
| Wheeler County | R | 59 | 438 | 503 | |
| York County | R | 1,630 | 5,337 | 7,161 |
Same ballot, 2020NE
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2020 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.