Elections / 2012 · President · MA
Massachusetts — 2012 presidential election
Recent presidential results
state2012 presidential electionMassachusetts · PresidentObamaD+23.1
How it voted
Share of the 2012 vote
| Barack Obama ✓Democratic | 60.7% | 1,921,761 |
|---|---|---|
| Mitt RomneyRepublican | 37.5% | 1,188,460 |
| OtherAll other candidates | 1.8% | 57,546 |
2012presidential margin
D+60R+60
14 counties, each filled by 2012 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Massachusetts cast 11 electoral votes this cycle.
County-level results (14 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Barnstable County, MA | Democratic | D+7.8 |
| Berkshire County, MA | Democratic | D+53.6 |
| Bristol County, MA | Democratic | D+20.5 |
| Dukes County, MA | Democratic | D+47.3 |
| Essex County, MA | Democratic | D+16.3 |
| Franklin County, MA | Democratic | D+47.0 |
| Hampden County, MA | Democratic | D+25.1 |
| Hampshire County, MA | Democratic | D+44.0 |
| Middlesex County, MA | Democratic | D+27.1 |
| Nantucket County, MA | Democratic | D+26.8 |
| Norfolk County, MA | Democratic | D+15.2 |
| Plymouth County, MA | Democratic | D+4.2 |
| Suffolk County, MA | Democratic | D+56.7 |
| Worcester County, MA | Democratic | D+9.4 |
Nominees: Barack Obama (D) · Mitt Romney (R)
Massachusetts's presidential margins
1892–2024, the 2012 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −6.6% |
| 1896 | −43.1% |
| 1900 | −19.7% |
| 1904 | −20.7% |
| 1908 | −24.2% |
| 1912 | +3.6% |
| 1916 | −3.9% |
| 1920 | −40.7% |
| 1924 | −37.3% |
| 1928 | +1.1% |
| 1932 | +4.0% |
| 1936 | +9.5% |
| 1940 | +6.7% |
| 1944 | +5.8% |
| 1948 | +11.5% |
| 1952 | −8.8% |
| 1956 | −18.9% |
| 1960 | +20.7% |
| 1964 | +52.7% |
| 1968 | +30.1% |
| 1972 | +9.0% |
| 1976 | +15.7% |
| 1980 | −0.2% |
| 1984 | −2.8% |
| 1988 | +7.9% |
| 1992 | +18.5% |
| 1996 | +33.4% |
| 2000 | +27.3% |
| 2004 | +25.2% |
| 2008 | +25.8% |
| 2012 | +23.1% |
| 2016 | +26.8% |
| 2020 | +33.2% |
| 2024 | +25.2% |
County-by-county results — 14 counties
| County | Won | Margin | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnstable County | D | 70,822 | 60,446 | 133,115 | |
| Berkshire County | D | 48,843 | 14,252 | 64,486 | |
| Bristol County | D | 143,433 | 93,898 | 241,509 | |
| Dukes County | D | 7,978 | 2,792 | 10,968 | |
| Essex County | D | 210,302 | 150,480 | 366,357 | |
| Franklin County | D | 27,072 | 9,344 | 37,758 | |
| Hampden County | D | 123,619 | 73,392 | 200,399 | |
| Hampshire County | D | 57,359 | 21,480 | 81,621 | |
| Middlesex County | D | 471,804 | 267,321 | 754,170 | |
| Nantucket County | D | 3,830 | 2,187 | 6,120 | |
| Norfolk County | D | 202,714 | 148,393 | 356,523 | |
| Plymouth County | D | 131,845 | 121,086 | 256,531 | |
| Suffolk County | D | 223,896 | 59,999 | 289,098 | |
| Worcester County | D | 198,244 | 163,390 | 369,112 |
Same ballot, 2012MA
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2012 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.