Elections / 2016 · President · NV
Nevada — 2016 presidential election
Recent presidential results
state2016 presidential electionNevada · PresidentClintonD+2.4
How it voted
Share of the 2016 vote
| Hillary Clinton ✓Democratic | 47.9% | 539,260 |
|---|---|---|
| Donald TrumpRepublican | 45.5% | 512,058 |
| OtherAll other candidates | 6.6% | 74,067 |
2016presidential margin
D+60R+60
17 counties, each filled by 2016 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Nevada cast 6 electoral votes this cycle.
County-level results (17 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Carson City, NV | Republican | R+14.1 |
| Churchill County, NV | Republican | R+51.4 |
| Clark County, NV | Democratic | D+10.7 |
| Douglas County, NV | Republican | R+32.1 |
| Elko County, NV | Republican | R+54.7 |
| Esmeralda County, NV | Republican | R+62.4 |
| Eureka County, NV | Republican | R+76.0 |
| Humboldt County, NV | Republican | R+48.7 |
| Lander County, NV | Republican | R+59.1 |
| Lincoln County, NV | Republican | R+65.0 |
| Lyon County, NV | Republican | R+41.5 |
| Mineral County, NV | Republican | R+27.1 |
| Nye County, NV | Republican | R+42.0 |
| Pershing County, NV | Republican | R+49.1 |
| Storey County, NV | Republican | R+33.8 |
| Washoe County, NV | Democratic | D+1.2 |
| White Pine County, NV | Republican | R+53.4 |
complete certified result
Nevada candidate results
Top three shown first · expand for every reported candidate and write-in category
Source: MIT Election Data + Science Lab — U.S. President 1976–2024 state candidate returns
Nominees: Hillary Clinton (D) · Donald Trump (R)
Nevada's presidential margins
1892–2024, the 2016 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −19.3% |
| 1896 | +62.4% |
| 1900 | +24.5% |
| 1904 | −23.8% |
| 1908 | +1.8% |
| 1912 | +23.8% |
| 1916 | +17.0% |
| 1920 | −20.7% |
| 1924 | −19.8% |
| 1928 | −13.1% |
| 1932 | +38.8% |
| 1936 | +45.6% |
| 1940 | +20.2% |
| 1944 | +9.2% |
| 1948 | +3.1% |
| 1952 | −22.9% |
| 1956 | −15.9% |
| 1960 | +2.3% |
| 1964 | +17.2% |
| 1968 | −8.2% |
| 1972 | −27.4% |
| 1976 | −4.4% |
| 1980 | −35.6% |
| 1984 | −33.9% |
| 1988 | −20.9% |
| 1992 | +2.6% |
| 1996 | +1.0% |
| 2000 | −3.5% |
| 2004 | −2.6% |
| 2008 | +12.6% |
| 2012 | +6.7% |
| 2016 | +2.4% |
| 2020 | +2.4% |
| 2024 | −3.1% |
County-by-county results — 17 counties
| County | Won | Margin | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson City | R | 9,610 | 13,125 | 25,016 | |
| Churchill County | R | 2,210 | 7,830 | 10,938 | |
| Clark County | D | 402,227 | 320,057 | 767,156 | |
| Douglas County | R | 8,454 | 17,415 | 27,885 | |
| Elko County | R | 3,401 | 13,551 | 18,559 | |
| Esmeralda County | R | 65 | 329 | 423 | |
| Eureka County | R | 74 | 723 | 854 | |
| Humboldt County | R | 1,386 | 4,521 | 6,433 | |
| Lander County | R | 403 | 1,828 | 2,413 | |
| Lincoln County | R | 285 | 1,671 | 2,132 | |
| Lyon County | R | 6,146 | 16,005 | 23,762 | |
| Mineral County | R | 637 | 1,179 | 1,997 | |
| Nye County | R | 5,094 | 13,324 | 19,595 | |
| Pershing County | R | 430 | 1,403 | 1,982 | |
| Storey County | R | 752 | 1,616 | 2,558 | |
| Washoe County | D | 97,379 | 94,758 | 209,909 | |
| White Pine County | R | 707 | 2,723 | 3,773 |
Same ballot, 2016NV
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2016 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.