Elections / 1908 · President · NV
Nevada — 1908 presidential election
Recent presidential results
state1908 presidential electionNevada · PresidentBryanD+1.8
How it voted
Share of the 1908 vote
| William J. Bryan ✓Democratic | 45.7% | 11,212 |
|---|---|---|
| William H. TaftRepublican | 43.9% | 10,775 |
| OtherAll other candidates | 10.4% | 2,539 |
1908presidential margin
D+60R+60
14 counties, each filled by 1908 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Nevada cast 3 electoral votes this cycle.
County-level results (14 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Carson City, NV | Republican | R+0.9 |
| Churchill County, NV | Republican | R+0.8 |
| Douglas County, NV | Republican | R+13.4 |
| Elko County, NV | Democratic | D+4.0 |
| Esmeralda County, NV | Democratic | D+10.0 |
| Eureka County, NV | Republican | R+1.2 |
| Humboldt County, NV | Democratic | D+9.1 |
| Lander County, NV | Democratic | D+3.3 |
| Lincoln County, NV | Democratic | D+4.8 |
| Lyon County, NV | Republican | R+10.3 |
| Nye County, NV | Democratic | D+3.4 |
| Storey County, NV | Republican | R+4.9 |
| Washoe County, NV | Republican | R+7.5 |
| White Pine County, NV | Republican | R+3.9 |
Nominees: William Jennings Bryan (D) · William Howard Taft (R)
Nevada's presidential margins
1892–2024, the 1908 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −19.3% |
| 1896 | +62.4% |
| 1900 | +24.5% |
| 1904 | −23.8% |
| 1908 | +1.8% |
| 1912 | +23.8% |
| 1916 | +17.0% |
| 1920 | −20.7% |
| 1924 | −19.8% |
| 1928 | −13.1% |
| 1932 | +38.8% |
| 1936 | +45.6% |
| 1940 | +20.2% |
| 1944 | +9.2% |
| 1948 | +3.1% |
| 1952 | −22.9% |
| 1956 | −15.9% |
| 1960 | +2.3% |
| 1964 | +17.2% |
| 1968 | −8.2% |
| 1972 | −27.4% |
| 1976 | −4.4% |
| 1980 | −35.6% |
| 1984 | −33.9% |
| 1988 | −20.9% |
| 1992 | +2.6% |
| 1996 | +1.0% |
| 2000 | −3.5% |
| 2004 | −2.6% |
| 2008 | +12.6% |
| 2012 | +6.7% |
| 2016 | +2.4% |
| 2020 | +2.4% |
| 2024 | −3.1% |
County-by-county results — 14 counties
| County | Won | Margin | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson City | R | 343 | 350 | 751 | |
| Churchill County | R | 382 | 389 | 839 | |
| Douglas County | R | 173 | 229 | 419 | |
| Elko County | D | 804 | 737 | 1,658 | |
| Esmeralda County | D | 2,787 | 2,208 | 5,784 | |
| Eureka County | R | 218 | 224 | 481 | |
| Humboldt County | D | 1,009 | 823 | 2,054 | |
| Lander County | D | 276 | 257 | 574 | |
| Lincoln County | D | 768 | 690 | 1,615 | |
| Lyon County | R | 364 | 458 | 915 | |
| Nye County | D | 1,219 | 1,124 | 2,773 | |
| Storey County | R | 402 | 447 | 915 | |
| Washoe County | R | 1,745 | 2,053 | 4,105 | |
| White Pine County | R | 722 | 786 | 1,643 |
Source. Compiled historical county records — 1908 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.