Elections / 2024 · Governor · UT
Utah — 2024 governor election
Recent presidential results
state2024 gubernatorial electionUtah · GovernorHendersonR+24.4
How it voted
Share of the 2024 vote
| Spencer J Cox Deidre M Henderson ✓Republican | 52.9% | 781,114 |
|---|---|---|
| Brian Smith King Rebekah CummingsDemocrat | 28.5% | 420,403 |
| Phil Lyman Natalie ClawsonUnaffiliated | 13.6% | 200,484 |
2024gubernatorial margin
D+60R+60
29 counties, each filled by 2024 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (29 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Beaver, UT | Republican | R+59.7 |
| Box Elder, UT | Republican | R+51.8 |
| Cache, UT | Republican | R+38.5 |
| Carbon, UT | Republican | R+38.8 |
| Daggett, UT | Republican | R+59.8 |
| Davis, UT | Republican | R+33.4 |
| Duchesne, UT | Republican | R+57.0 |
| Emery, UT | Republican | R+56.5 |
| Garfield, UT | Republican | R+55.2 |
| Grand, UT | Democratic | D+5.0 |
| Iron, UT | Republican | R+47.0 |
| Juab, UT | Republican | R+52.1 |
| Kane, UT | Republican | R+40.3 |
| Millard, UT | Republican | R+50.9 |
| Morgan, UT | Republican | R+51.8 |
| Piute, UT | Republican | R+70.4 |
| Rich, UT | Republican | R+67.0 |
| Salt Lake, UT | Republican | R+0.4 |
| San Juan, UT | Republican | R+4.0 |
| Sanpete, UT | Republican | R+53.1 |
| Sevier, UT | Republican | R+60.9 |
| Summit, UT | Democratic | D+0.9 |
| Tooele, UT | Republican | R+38.0 |
| Uintah, UT | Republican | R+56.7 |
| Utah, UT | Republican | R+39.0 |
| Wasatch, UT | Republican | R+29.9 |
| Washington, UT | Republican | R+39.4 |
| Wayne, UT | Republican | R+39.4 |
| Weber, UT | Republican | R+25.9 |
presidential baselinePresident 2024R+21.6Governor 2024R+24.4vs. baselineR+2.8
Utah's 2024 governor race ran 2.8 points more Republican than the presidential race on the same ballot.
By county — 29 counties
| County | Won | Led by | Margin | Votes |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +0.4 | 504,917 |
| Utah | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +37.3 | 298,789 |
| Davis | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +33.4 | 165,936 |
| Weber | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +25.9 | 110,585 |
| Washington | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +34.2 | 95,903 |
| Cache | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +38.5 | 59,971 |
| Tooele | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +38.0 | 33,486 |
| Box Elder | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +47.8 | 28,722 |
| Iron | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +44.0 | 27,341 |
| Summit | D | Brian Smith King Rebekah Cummings | +0.9 | 25,476 |
| Wasatch | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +29.9 | 18,297 |
| Uintah | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +49.0 | 15,495 |
| Sanpete | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +41.2 | 12,821 |
| Sevier | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +48.0 | 10,786 |
| Carbon | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +38.8 | 9,313 |
| Duchesne | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +46.3 | 8,703 |
| Morgan | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +42.9 | 6,803 |
| Juab | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +33.2 | 6,387 |
| Millard | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +31.8 | 6,306 |
| San Juan | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +4.0 | 6,235 |
| Grand | D | Brian Smith King Rebekah Cummings | +5.0 | 5,003 |
| Emery | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +46.7 | 4,930 |
| Kane | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +40.3 | 4,385 |
| Beaver | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +48.8 | 3,129 |
| Garfield | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +55.2 | 2,755 |
| Wayne | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +35.3 | 1,619 |
| Rich | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +66.7 | 1,427 |
| Piute | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +60.5 | 944 |
| Daggett | R | Spencer J Cox Deidre M Henderson | +59.9 | 533 |
Same ballot, 2024UT
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2024 gubernatorial returns · precinct returns aggregated to county. Real returns — nothing estimated.