Utah — 1996 presidential election
Recent presidential results
state1996 presidential electionUtah · PresidentDoleR+21.1
How it voted
Share of the 1996 vote
| Bob Dole ✓Republican | 54.4% | 361,911 |
|---|---|---|
| Bill ClintonDemocratic | 33.3% | 221,633 |
| OtherAll other candidates | 12.3% | 82,085 |
1996presidential margin
D+60R+60
29 counties, each filled by 1996 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Utah cast 5 electoral votes this cycle.
County-level results (29 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Beaver County, UT | Republican | R+22.8 |
| Box Elder County, UT | Republican | R+38.9 |
| Cache County, UT | Republican | R+38.8 |
| Carbon County, UT | Democratic | D+24.1 |
| Daggett County, UT | Republican | R+24.9 |
| Davis County, UT | Republican | R+33.1 |
| Duchesne County, UT | Republican | R+42.2 |
| Emery County, UT | Republican | R+16.1 |
| Garfield County, UT | Republican | R+56.7 |
| Grand County, UT | Republican | R+5.7 |
| Iron County, UT | Republican | R+49.7 |
| Juab County, UT | Republican | R+13.8 |
| Kane County, UT | Republican | R+59.5 |
| Millard County, UT | Republican | R+41.0 |
| Morgan County, UT | Republican | R+27.5 |
| Piute County, UT | Republican | R+41.7 |
| Rich County, UT | Republican | R+43.2 |
| Salt Lake County, UT | Republican | R+3.6 |
| San Juan County, UT | Republican | R+11.1 |
| Sanpete County, UT | Republican | R+33.4 |
| Sevier County, UT | Republican | R+44.1 |
| Summit County, UT | Democratic | D+3.3 |
| Tooele County, UT | Democratic | D+1.2 |
| Uintah County, UT | Republican | R+40.6 |
| Utah County, UT | Republican | R+52.4 |
| Wasatch County, UT | Republican | R+20.0 |
| Washington County, UT | Republican | R+51.2 |
| Wayne County, UT | Republican | R+41.7 |
| Weber County, UT | Republican | R+10.7 |
Utah results by county
29 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver County | Bob Dole+477 | 1,16455.6% | 68732.8% | 261.2% | 2,094 |
| Box Elder County | Bob Dole+5,203 | 8,37362.6% | 3,17023.7% | 2441.8% | 13,365 |
| Cache County | Bob Dole+10,237 | 16,83263.8% | 6,59525.0% | 5682.2% | 26,394 |
| Carbon County | Bill Clinton+1,829 | 2,34330.9% | 4,17255.0% | 1151.5% | 7,582 |
| Daggett County | Bob Dole+106 | 23755.6% | 13130.8% | 30.7% | 426 |
| Davis County | Bob Dole+23,467 | 42,76860.3% | 19,30127.2% | 1,4172.0% | 70,981 |
| Duchesne County | Bob Dole+1,756 | 2,64863.7% | 89221.4% | 531.3% | 4,159 |
| Emery County | Bob Dole+662 | 2,03349.3% | 1,37133.3% | 551.3% | 4,122 |
| Garfield County | Bob Dole+1,047 | 1,33072.0% | 28315.3% | 120.6% | 1,847 |
| Grand County | Bob Dole+185 | 1,38442.6% | 1,19936.9% | 2367.3% | 3,251 |
| Iron County | Bob Dole+4,663 | 6,55069.7% | 1,88720.1% | 2382.5% | 9,391 |
| Juab County | Bob Dole+362 | 1,29049.1% | 92835.3% | 552.1% | 2,626 |
| Kane County | Bob Dole+1,378 | 1,68272.6% | 30413.1% | 401.7% | 2,316 |
| Millard County | Bob Dole+1,736 | 2,68163.3% | 94522.3% | 1052.5% | 4,236 |
| Morgan County | Bob Dole+800 | 1,65957.0% | 85929.5% | 531.8% | 2,908 |
| Piute County | Bob Dole+299 | 47566.2% | 17624.5% | 71.0% | 717 |
| Rich County | Bob Dole+344 | 52365.7% | 17922.5% | 60.8% | 796 |
| Salt Lake County | Bob Dole+10,000 | 127,95145.5% | 117,95141.9% | 7,6552.7% | 281,177 |
| San Juan County | Bob Dole+464 | 2,13951.4% | 1,67540.2% | 801.9% | 4,165 |
| Sanpete County | Bob Dole+2,063 | 3,63158.8% | 1,56825.4% | 1772.9% | 6,177 |
| Sevier County | Bob Dole+2,704 | 4,03165.8% | 1,32721.7% | 991.6% | 6,127 |
| Summit County | Bill Clinton+310 | 3,86741.5% | 4,17744.8% | 3043.3% | 9,319 |
| Tooele County | Bill Clinton+111 | 3,88141.7% | 3,99242.9% | 1952.1% | 9,312 |
| Uintah County | Bob Dole+3,029 | 4,74363.5% | 1,71423.0% | 1081.4% | 7,464 |
| Utah County | Bob Dole+51,362 | 69,65371.1% | 18,29118.7% | 1,9812.0% | 98,031 |
| Wasatch County | Bob Dole+848 | 2,22252.4% | 1,37432.4% | 882.1% | 4,242 |
| Washington County | Bob Dole+12,821 | 17,63770.5% | 4,81619.2% | 4982.0% | 25,020 |
| Wayne County | Bob Dole+476 | 74164.9% | 26523.2% | 151.3% | 1,142 |
| Weber County | Bob Dole+6,039 | 27,44348.8% | 21,40438.1% | 1,1912.1% | 56,242 |
Nominees: Bill Clinton (D) · Bob Dole (R) · Ross Perot (Reform)
Utah's presidential margins
1896–2024, the 1996 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1896 | +65.4% |
| 1900 | −2.3% |
| 1904 | −28.6% |
| 1908 | −17.0% |
| 1912 | −4.9% |
| 1916 | +21.0% |
| 1920 | −17.1% |
| 1924 | −19.3% |
| 1928 | −7.7% |
| 1932 | +15.5% |
| 1936 | +39.5% |
| 1940 | +24.7% |
| 1944 | +21.0% |
| 1948 | +9.0% |
| 1952 | −17.9% |
| 1956 | −29.1% |
| 1960 | −9.6% |
| 1964 | +9.4% |
| 1968 | −19.4% |
| 1972 | −41.2% |
| 1976 | −28.8% |
| 1980 | −52.2% |
| 1984 | −49.8% |
| 1988 | −34.2% |
| 1992 | −18.7% |
| 1996 | −21.1% |
| 2000 | −40.5% |
| 2004 | −45.5% |
| 2008 | −28.2% |
| 2012 | −47.9% |
| 2016 | −17.9% |
| 2020 | −20.2% |
| 2024 | −21.6% |
Same ballot, 1996UT
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1996 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.