Elections / 2006 · House · MA
Massachusetts — 2006 U.S. House elections
2006 · U.S. HouseMassachusetts · U.S. House10D · 0R
Recent presidential results
Massachusetts's 10 districts
Each district filled by its 2006 US House margin. Tap a district for its contest.
Massachusetts congressional districts, 2006 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 10 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | D | John W Olver | 206,884 | |
| MA-02 | D | Richard E Neal | 167,193 | |
| MA-03 | D | James P McGovern | 168,956 | |
| MA-04 | D | Barney Frank | 179,243 | |
| MA-05 | D | Martin T Meehan | 162,272 | |
| MA-06 | D | John F Tierney | 241,625 | |
| MA-07 | D | Edward J Markey | 174,791 | |
| MA-08 | D | Michael E Capuano | 138,455 | |
| MA-09 | D | Stephen F Lynch | 217,036 | |
| MA-10 | D | William D Delahunt | 267,202 |
Same ballot, 2006MA
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2006 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2010-census apportionment. Real returns — nothing estimated.