akashic / table / sld-upper
State Senate places in Indiana, as a table.
Toggle the geography level, choose measures, filter and rank the rows, or open all 34 presidential cycles from 1892 through 2024. This is the canonical index for state-senate districts in Indiana; each row still links to its full Place page.
50 state-senate districts
| President / elections | U.S. Senate — actual race | Governor — actual race | People | Economy | Education | Race / Ethnicity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2023 | ACS 2023 | ACS 2023 | ||
| 1State Senate District 33, IN | D+64.7 | R +3.3 | D+66.2 | — | D+25.8 | D+29.4 | 136k | $62,856 | 34.8% | 39.2% | 37.6% | 15.6% | |
| 2State Senate District 34, IN | D+59.0 | R +3.9 | D+60.5 | — | D+25.8 | D+29.4 | 138k | $51,877 | 34.8% | 24.9% | 53.6% | 15.1% | |
| 3State Senate District 30, IN | D+43.1 | D +0.6 | D+44.6 | — | D+25.8 | D+29.4 | 135k | $73,501 | 34.8% | 54.1% | 27.5% | 10.4% | |
| 4State Senate District 46, IN | D+41.5 | D +1.8 | D+43.0 | — | D+25.8 | D+29.4 | 136k | $59,655 | 34.8% | 59.3% | 17.2% | 16.7% | |
| 5State Senate District 3, IN | D+40.7 | R +9.8 | D+42.2 | — | D+8.7 | D+9.6 | 136k | $51,694 | 25.8% | 31.9% | 49.4% | 14.5% | |
| 6State Senate District 40, IN | D+28.7 | R +0.9 | D+30.2 | — | D+25.2 | D+28.5 | 133k | $65,321 | 49.5% | 81.1% | 3.6% | 4.7% | |
| 7State Senate District 2, IN | D+25.3 | R +9.7 | D+26.8 | — | D+8.7 | D+9.6 | 134k | $58,992 | 25.8% | 34.6% | 21.9% | 39.6% | |
| 8State Senate District 10, IN | D+15.6 | R +6.2 | D+17.1 | — | R+1.2 | D+2.6 | 134k | $60,609 | 33.5% | 59.2% | 18.4% | 15.4% | |
| 9State Senate District 29, IN | D+14.3 | R +0.7 | D+15.8 | — | D+1.3 | D+7.0 | 138k | $102,394 | 41.4% | 61.7% | 17.2% | 9.2% | |
| 10State Senate District 31, IN | D+2.6 | D +1.4 | D+4.1 | — | R+5.4 | D+0.4 | 137k | $129,582 | 50.0% | 78.3% | 6.7% | 4.2% | |
| 11State Senate District 4, IN | R+1.8 | R +5.7 | R+0.3 | — | R+11.5 | R+6.8 | 136k | $74,889 | 29.4% | 72.8% | 11.0% | 12.0% | |
| 12State Senate District 1, IN | R+7.2 | R +6.1 | R+5.7 | — | D+8.7 | D+9.6 | 136k | $86,351 | 25.8% | 67.9% | 11.2% | 15.4% | |
| 13State Senate District 20, IN | R+10.4 | D +1.0 | R+8.9 | — | R+12.2 | R+5.4 | 135k | $110,819 | 61.9% | 82.5% | 3.9% | 5.5% | |
| 14State Senate District 11, IN | R+13.7 | R +2.7 | R+12.2 | — | R+13.1 | R+8.5 | 133k | $75,833 | 26.1% | 77.0% | 5.7% | 8.5% | |
| 15State Senate District 22, IN | R+14.3 | R +0.2 | R+12.8 | — | R+12.1 | R+4.4 | 135k | $64,791 | 36.5% | 77.4% | 6.1% | 10.6% | |
| 16State Senate District 35, IN | R+15.8 | R +0.8 | R+14.3 | — | D+9.1 | D+14.0 | 138k | $68,950 | 35.8% | 61.5% | 18.3% | 14.7% | |
| 17State Senate District 32, IN | R+16.6 | R +0.1 | R+15.1 | — | D+7.4 | D+10.8 | 138k | $85,569 | 34.8% | 71.3% | 10.0% | 7.9% | |
| 18State Senate District 15, IN | R+16.8 | D +0.3 | R+15.3 | — | R+16.2 | R+10.3 | 138k | $79,896 | 31.6% | 77.5% | 6.9% | 5.4% | |
| 19State Senate District 45, IN | R+19.4 | R +1.9 | R+17.9 | — | R+18.3 | R+13.9 | 136k | $75,853 | 27.9% | 81.2% | 6.7% | 6.1% | |
| 20State Senate District 16, IN | R+19.7 | R +0.1 | R+18.2 | — | R+26.5 | R+19.5 | 138k | $74,794 | 29.3% | 81.8% | 4.8% | 6.0% | |
| 21State Senate District 50, IN | R+19.9 | R +2.3 | R+18.4 | — | R+23.7 | R+20.6 | 135k | $73,467 | 32.5% | 84.2% | 6.6% | 3.4% | |
| 22State Senate District 36, IN | R+20.4 | R +1.6 | R+18.9 | — | D+12.6 | D+15.9 | 137k | $72,382 | 34.8% | 65.5% | 8.2% | 8.4% | |
| 23State Senate District 49, IN | R+21.8 | R +3.7 | R+20.3 | — | R+21.5 | R+18.4 | 134k | $63,014 | 27.4% | 84.2% | 7.3% | 2.8% | |
| 24State Senate District 24, IN | R+22.8 | D +0.9 | R+21.3 | — | R+30.0 | R+21.5 | 136k | $96,458 | 35.4% | 79.7% | 9.0% | 4.7% | |
| 25State Senate District 26, IN | R+22.9 | R +2.4 | R+21.4 | — | R+23.5 | R+11.1 | 136k | $58,454 | 24.2% | 86.0% | 4.5% | 3.5% | |
| 26State Senate District 21, IN | R+23.9 | D +0.8 | R+22.4 | — | R+27.7 | R+18.5 | 137k | $79,903 | 49.7% | 81.6% | 5.8% | 6.1% | |
| 27State Senate District 14, IN | R+25.8 | R +4.9 | R+24.3 | — | R+24.1 | R+17.7 | 135k | $61,844 | 30.1% | 64.9% | 15.4% | 10.7% | |
| 28State Senate District 23, IN | R+26.3 | R +3.4 | R+24.8 | — | R+29.4 | R+21.5 | 134k | $60,019 | 30.1% | 80.8% | 2.6% | 5.0% | |
| 29State Senate District 12, IN | R+26.4 | R +4.3 | R+24.9 | — | R+34.7 | R+28.7 | 135k | $66,139 | 20.1% | 66.6% | 5.6% | 23.1% | |
| 30State Senate District 5, IN | R+27.0 | R +3.9 | R+25.5 | — | R+24.2 | R+17.1 | 134k | $82,153 | 26.9% | 85.3% | 1.8% | 8.4% | |
| 31State Senate District 28, IN | R+27.7 | D +1.8 | R+26.2 | — | R+29.7 | R+20.4 | 137k | $81,173 | 33.0% | 80.3% | 9.3% | 6.0% | |
| 32State Senate District 38, IN | R+28.0 | R +3.0 | R+26.5 | — | R+26.0 | R+20.5 | 138k | $55,776 | 24.8% | 86.6% | 4.8% | 2.8% | |
| 33State Senate District 25, IN | R+28.3 | R +4.1 | R+26.8 | — | R+26.8 | R+17.0 | 135k | $64,129 | 35.4% | 82.9% | 6.0% | 5.3% | |
| 34State Senate District 41, IN | R+32.5 | R +0.7 | R+31.0 | — | R+32.8 | R+25.1 | 138k | $82,437 | 34.4% | 82.1% | 2.3% | 6.3% | |
| 35State Senate District 47, IN | R+33.1 | R +2.1 | R+31.6 | — | R+31.6 | R+26.7 | 134k | $73,484 | 26.2% | 90.2% | 2.8% | 3.3% | |
| 36State Senate District 7, IN | R+35.7 | D +2.3 | R+34.2 | — | R+34.2 | R+22.8 | 137k | $85,496 | 37.5% | 85.7% | 1.9% | 8.1% | |
| 37State Senate District 6, IN | R+35.8 | R +4.8 | R+34.3 | — | R+13.4 | R+9.8 | 136k | $88,225 | 24.8% | 83.8% | 2.7% | 9.1% | |
| 38State Senate District 8, IN | R+36.6 | R +5.0 | R+35.1 | — | R+28.0 | R+20.6 | 134k | $72,723 | 24.4% | 87.3% | 1.3% | 6.9% | |
| 39State Senate District 9, IN | R+37.6 | R +1.8 | R+36.1 | — | R+32.5 | R+24.8 | 134k | $71,395 | 26.3% | 83.1% | 3.2% | 8.7% | |
| 40State Senate District 19, IN | R+38.7 | R +2.0 | R+37.2 | — | R+44.4 | R+35.0 | 137k | $61,836 | 21.8% | 84.7% | 3.7% | 6.9% | |
| 41State Senate District 27, IN | R+43.3 | R +2.8 | R+41.8 | — | R+43.0 | R+32.7 | 134k | $61,609 | 19.2% | 89.8% | 2.8% | 2.9% | |
| 42State Senate District 48, IN | R+44.5 | R +3.3 | R+43.0 | — | R+42.8 | R+33.7 | 138k | $69,376 | 20.3% | 91.2% | 1.2% | 4.4% | |
| 43State Senate District 17, IN | R+46.0 | R +1.2 | R+44.5 | — | R+48.2 | R+37.6 | 134k | $60,204 | 21.2% | 88.2% | 2.8% | 4.2% | |
| 44State Senate District 44, IN | R+46.0 | R +1.6 | R+44.5 | — | R+45.6 | R+35.4 | 133k | $69,752 | 27.3% | 89.4% | 0.8% | 5.9% | |
| 45State Senate District 37, IN | R+48.2 | D +0.7 | R+46.7 | — | R+48.4 | R+38.2 | 138k | $82,767 | 25.9% | 92.4% | 1.4% | 1.6% | |
| 46State Senate District 13, IN | R+48.9 | R +1.1 | R+47.4 | — | R+51.8 | R+41.6 | 135k | $74,816 | 18.5% | 90.1% | 0.5% | 6.7% | |
| 47State Senate District 43, IN | R+52.2 | R +3.8 | R+50.7 | — | R+50.0 | R+41.5 | 134k | $71,863 | 19.2% | 94.0% | 0.4% | 2.0% | |
| 48State Senate District 18, IN | R+52.9 | R +3.0 | R+51.4 | — | R+49.1 | R+36.3 | 133k | $66,645 | 19.6% | 84.9% | 1.7% | 8.8% | |
| 49State Senate District 39, IN | R+55.3 | R +2.3 | R+53.8 | — | R+52.4 | R+42.0 | 135k | $64,494 | 16.6% | 91.3% | 1.4% | 3.2% | |
| 50State Senate District 42, IN | R+58.0 | R +1.1 | R+56.5 | — | R+57.6 | R+48.4 | 137k | $68,529 | 19.2% | 94.1% | 0.5% | 2.2% | |
Go deeper
The table, map, rollups, and Place pages read the same baked release.