akashic / table / city
Cities places in Rhode Island, as a table.
Toggle the geography level, choose measures, filter and rank the rows, or open all 34 presidential cycles from 1892 through 2024. This is the canonical index for cities in Rhode Island; each row still links to its full Place page.
18 cities
| President / elections | U.S. Senate — actual race | Governor — actual race | People | Economy | Education | Race / Ethnicity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ||
| 1Providence, RI | D+51.7 | R +11.2 | D+53.2 | — | — | — | 192k | $68,119 | 34.6% | 37.4% | 11.5% | 45.3% | |
| 2Newport, RI | D+42.8 | R +6.0 | D+44.3 | — | — | — | 25k | $86,313 | 57.9% | 75.5% | 6.7% | 10.5% | |
| 3Kingston, RI | D+32.3 | R +2.7 | D+33.8 | — | — | — | 7k | $107,404 | 77.0% | 80.2% | 6.2% | 9.3% | |
| 4Pawtucket, RI | D+32.3 | R +9.9 | D+33.8 | — | — | — | 76k | $68,310 | 22.2% | 50.3% | 12.4% | 26.8% | |
| 5Wakefield-Peace Dale, RI | D+32.3 | R +14.2 | D+33.8 | — | — | — | 9k | $106,551 | 59.6% | 87.3% | 5.0% | 3.8% | |
| 6Central Falls, RI | D+29.1 | R +17.3 | D+30.6 | — | — | — | 23k | $49,285 | 10.8% | 20.9% | 11.1% | 69.1% | |
| 7Newport East, RI | D+26.8 | R +4.7 | D+28.3 | — | — | — | 11k | $89,028 | 42.3% | 77.4% | 5.6% | 8.6% | |
| 8East Providence, RI | D+22.2 | R +7.5 | D+23.7 | — | — | — | 47k | $75,912 | 31.6% | 73.9% | 6.3% | 9.4% | |
| 9Narragansett Pier, RI | D+13.7 | R +5.6 | D+15.2 | — | — | — | 3k | $82,192 | 58.7% | 87.1% | 0.1% | 7.2% | |
| 10Warwick, RI | D+7.8 | R +5.9 | D+9.3 | — | — | — | 83k | $88,708 | 33.7% | 83.6% | 2.9% | 6.9% | |
| 11Westerly, RI | D+7.7 | R +7.0 | D+9.2 | — | — | — | 18k | $95,207 | 43.3% | 88.7% | 0.6% | 3.3% | |
| 12Cumberland Hill, RI | D+6.9 | R +3.5 | D+8.4 | — | — | — | 9k | $130,506 | 49.2% | 82.1% | 1.5% | 3.8% | |
| 13Valley Falls, RI | D+6.6 | R +7.7 | D+8.1 | — | — | — | 13k | $92,901 | 29.1% | 80.6% | 6.6% | 9.2% | |
| 14Cranston, RI | D+6.2 | R +7.9 | D+7.7 | — | — | — | 83k | $90,206 | 36.4% | 68.3% | 6.6% | 18.8% | |
| 15Tiverton, RI | D+5.4 | R +6.9 | D+6.9 | — | — | — | 8k | $99,158 | 40.2% | 89.5% | 2.0% | 4.7% | |
| 16Woonsocket, RI | R+1.6 | R +9.2 | R+0.1 | — | — | — | 44k | $61,059 | 19.8% | 56.5% | 7.1% | 25.5% | |
| 17Greenville, RI | R+8.2 | R +8.0 | R+6.7 | — | — | — | 8k | $97,234 | 38.1% | 90.3% | 2.1% | 4.9% | |
| 18Pascoag, RI | R+25.6 | R +5.9 | R+24.1 | — | — | — | 4k | $121,369 | 26.1% | 81.0% | 0.5% | 14.2% | |
Go deeper
The table, map, rollups, and Place pages read the same baked release.