Elections / 2024 · House · TX
Texas — 2024 U.S. House elections
2024 · U.S. HouseTexas · U.S. House13D · 25R
Recent presidential results
Texas's 38 districts
Each district filled by its 2024 US House margin. Tap a district for its contest.
Texas congressional districts, 2024 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 38 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| TX-01 | R | Nathaniel Moran | 258,523 | |
| TX-02 | R | Dan Crenshaw | 326,883 | |
| TX-03 | R | Keith Self | 380,747 | |
| TX-04 | R | Pat Fallon | 353,299 | |
| TX-05 | R | Lance Gooden | 299,897 | |
| TX-06 | R | Jake Ellzey | 286,438 | |
| TX-07 | D | Lizzie Fletcher | 244,471 | |
| TX-08 | R | Morgan Luttrell | 342,177 | |
| TX-09 | D | Al Green | 184,141 | |
| TX-10 | R | Michael T. McCaul | 347,818 | |
| TX-11 | R | August Pfluger | 211,975 | |
| TX-12 | R | Craig Goldman | 339,718 | |
| TX-13 | R | Ronny Jackson | 240,622 | |
| TX-14 | R | Randy K. Weber Sr. | 306,195 | |
| TX-15 | R | Monica De La Cruz | 223,769 | |
| TX-16 | D | Veronica Escobar | 220,828 | |
| TX-17 | R | Pete Sessions | 291,042 | |
| TX-18 | D | Sylvester Turner | 218,720 | |
| TX-19 | R | Jodey C. Arrington | 266,375 | |
| TX-20 | D | Joaquin Castro | 157,890 | |
| TX-21 | R | Chip Roy | 426,423 | |
| TX-22 | R | Troy E. Nehls | 336,889 | |
| TX-23 | R | Tony Gonzales | 290,093 | |
| TX-24 | R | Beth Van Duyne | 376,626 | |
| TX-25 | R | Roger Williams | 264,703 | |
| TX-26 | R | Brandon Gill | 388,427 | |
| TX-27 | R | Michael Cloud | 278,576 | |
| TX-28 | D | Henry Cuellar | 237,298 | |
| TX-29 | D | Sylvia R. Garcia | 152,209 | |
| TX-30 | D | Jasmine Crockett | 232,825 | |
| TX-31 | R | John R. Carter | 355,557 | |
| TX-32 | D | Julie Johnson | 232,464 | |
| TX-33 | D | Marc A. Veasey | 166,153 | |
| TX-34 | D | Vicente Gonzalez | 200,383 | |
| TX-35 | D | Greg Casar | 253,119 | |
| TX-36 | R | Brian Babin | 297,018 | |
| TX-37 | D | Lloyd Doggett | 340,857 | |
| TX-38 | R | Wesley Hunt | 342,764 |
Same ballot, 2024TX
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2024 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2020-census apportionment. Real returns — nothing estimated.