Elections / 2018 · House · MI
Michigan — 2018 U.S. House elections
2018 · U.S. HouseMichigan · U.S. House7D · 7R
Recent presidential results
Michigan's 14 districts
Each district filled by its 2018 US House margin. Tap a district for its contest.
Michigan congressional districts, 2018 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 14 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| MI-01 | R | Jack Bergman | 332,497 | |
| MI-02 | R | Bill Huizenga | 305,463 | |
| MI-03 | R | Justin Amash | 310,740 | |
| MI-04 | R | John Moolenaar | 285,050 | |
| MI-05 | D | Daniel T Kildee | 276,413 | |
| MI-06 | R | Fred Upton | 293,438 | |
| MI-07 | R | Tim Walberg | 295,060 | |
| MI-08 | D | Elissa Slotkin | 341,593 | |
| MI-09 | D | Andy Levin | 304,563 | |
| MI-10 | R | Paul Mitchell | 303,064 | |
| MI-11 | D | Haley Stevens | 350,901 | |
| MI-12 | D | Debbie Dingell | 294,628 | |
| MI-13 | D | Rashida Tlaib | 196,299 | |
| MI-14 | D | Brenda Lawrence | 264,994 |
Same ballot, 2018MI
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2018 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2010-census apportionment. Real returns — nothing estimated.