Florida — 2006 U.S. Senate election
Recent presidential results
state2006 Senate electionFlorida · U.S. SenateNelsonD+22.2
How it voted
Share of the 2006 vote
| Bill Nelson (i) ✓Democrat | 60.3% | 2,890,548 |
|---|---|---|
| Katherine HarrisRepublican | 38.1% | 1,826,127 |
| Belinda NoahNone | 0.5% | 24,880 |
2006Senate margin
D+60R+60
67 counties, each filled by 2006 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (67 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ALACHUA, FL | Democratic | D+38.7 |
| BAKER, FL | Republican | R+10.4 |
| BAY, FL | Republican | R+0.6 |
| BRADFORD, FL | Democratic | D+0.7 |
| BREVARD, FL | Democratic | D+20.5 |
| BROWARD, FL | Democratic | D+47.3 |
| CALHOUN, FL | Democratic | D+31.1 |
| CHARLOTTE, FL | Democratic | D+15.2 |
| CITRUS, FL | Democratic | D+18.3 |
| CLAY, FL | Republican | R+21.1 |
| COLLIER, FL | Republican | R+6.1 |
| COLUMBIA, FL | Democratic | D+3.7 |
| DESOTO, FL | Democratic | D+11.9 |
| DIXIE, FL | Democratic | D+15.5 |
| DUVAL, FL | Democratic | D+8.4 |
| ESCAMBIA, FL | Democratic | D+0.4 |
| FLAGLER, FL | Democratic | D+22.6 |
| FRANKLIN, FL | Democratic | D+29.9 |
| GADSDEN, FL | Democratic | D+62.8 |
| GILCHRIST, FL | Democratic | D+9.5 |
| GLADES, FL | Democratic | D+25.2 |
| GULF, FL | Democratic | D+20.9 |
| HAMILTON, FL | Democratic | D+27.0 |
| HARDEE, FL | Democratic | D+3.8 |
| HENDRY, FL | Democratic | D+16.0 |
| HERNANDO, FL | Democratic | D+23.6 |
| HIGHLANDS, FL | Democratic | D+12.1 |
| HILLSBOROUGH, FL | Democratic | D+24.5 |
| HOLMES, FL | Republican | R+1.1 |
| INDIAN RIVER, FL | Democratic | D+11.6 |
| JACKSON, FL | Democratic | D+24.0 |
| JEFFERSON, FL | Democratic | D+49.2 |
| LAFAYETTE, FL | Democratic | D+16.2 |
| LAKE, FL | Democratic | D+12.8 |
| LEE, FL | Democratic | D+7.0 |
| LEON, FL | Democratic | D+49.8 |
| LEVY, FL | Democratic | D+12.8 |
| LIBERTY, FL | Democratic | D+38.3 |
| MADISON, FL | Democratic | D+38.4 |
| MANATEE, FL | Democratic | D+12.5 |
| MARION, FL | Democratic | D+12.9 |
| MARTIN, FL | Democratic | D+13.3 |
| MIAMI-DADE, FL | Democratic | D+25.4 |
| MONROE, FL | Democratic | D+23.7 |
| NASSAU, FL | Republican | R+8.8 |
| OKALOOSA, FL | Republican | R+23.3 |
| OKEECHOBEE, FL | Democratic | D+28.1 |
| ORANGE, FL | Democratic | D+26.7 |
| OSCEOLA, FL | Democratic | D+21.9 |
| PALM BEACH, FL | Democratic | D+46.2 |
| PASCO, FL | Democratic | D+22.5 |
| PINELLAS, FL | Democratic | D+28.8 |
| POLK, FL | Democratic | D+15.4 |
| PUTNAM, FL | Democratic | D+14.3 |
| SANTA ROSA, FL | Republican | R+16.6 |
| SARASOTA, FL | Democratic | D+15.5 |
| SEMINOLE, FL | Democratic | D+13.8 |
| ST. JOHNS, FL | Republican | R+8.2 |
| ST. LUCIE, FL | Democratic | D+32.2 |
| SUMTER, FL | Democratic | D+2.3 |
| SUWANNEE, FL | Democratic | D+4.6 |
| TAYLOR, FL | Democratic | D+22.1 |
| UNION, FL | Democratic | D+5.5 |
| VOLUSIA, FL | Democratic | D+28.0 |
| WAKULLA, FL | Democratic | D+39.1 |
| WALTON, FL | Republican | R+9.6 |
| WASHINGTON, FL | Democratic | D+6.8 |
presidential baselinePresident 2004R+5.0Senate 2006D+22.2vs. baselineD+27.2
Florida's 2006 Senate race ran 27.2 points more Democratic than its 2004 presidential margin.
Florida's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | +26.0% |
| 1980 | −3.3% |
| 1982 | +23.5% |
| 1986 | +9.5% |
| 1988 | −0.8% |
| 1992 | +30.8% |
| 1994 | −41.0% |
| 1998 | +24.9% |
| 2000 | +4.9% |
| 2004 | −1.1% |
| 2006 | +22.2% |
| 2010 | −28.7% |
| 2012 | +13.0% |
| 2016 | −7.7% |
| 2018 | −0.1% |
| 2022 | −16.4% |
| 2024 | −12.8% |
Same ballot, 2006FL
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2006 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.