Elections / 2002 · House · MA
Massachusetts — 2002 U.S. House elections
2002 · U.S. HouseMassachusetts · U.S. House10D · 0R
Recent presidential results
Massachusetts's 10 districts
Each district filled by its 2002 US House margin. Tap a district for its contest.
Massachusetts congressional districts, 2002 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 10 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | D | John W Olver | 204,019 | |
| MA-02 | D | Richard E Neal | 154,728 | |
| MA-03 | D | James P McGovern | 157,545 | |
| MA-04 | D | Barney Frank | 167,816 | |
| MA-05 | D | Martin T Meehan | 203,777 | |
| MA-06 | D | John F Tierney | 238,615 | |
| MA-07 | D | Edward J Markey | 174,037 | |
| MA-08 | D | Michael E Capuano | 112,381 | |
| MA-09 | D | Stephen F Lynch | 168,976 | |
| MA-10 | D | William D Delahunt | 259,002 |
Same ballot, 2002MA
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2002 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2010-census apportionment. Real returns — nothing estimated.