Elections / 1978 · House · IN
Indiana — 1978 U.S. House elections
1978 · U.S. HouseIndiana · U.S. House7D · 4R
Recent presidential results
Indiana's 11 districts
Each district filled by its 1978 US House margin. Tap a district for its contest.
Indiana congressional districts, 1978 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 11 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| IN-01 | D | Adam Benjamin Jr. | 90,170 | |
| IN-02 | D | Floyd J Fithian | 145,778 | |
| IN-03 | D | John Brademas | 115,862 | |
| IN-04 | R | Dan Quayle | 125,117 | |
| IN-05 | R | Elwood H Hillis | 140,429 | |
| IN-06 | D | David W Evans | 127,282 | |
| IN-07 | R | John T Myers | 154,424 | |
| IN-08 | R | H Joel Deckard | 159,673 | |
| IN-09 | D | Lee H Hamilton | 151,945 | |
| IN-10 | D | Philip R Sharp | 130,742 | |
| IN-11 | D | Andrew Jacobs Jr. | 107,441 |
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1978 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2010-census apportionment. Real returns — nothing estimated.