Elections / 2016 · House · IL
Illinois — 2016 U.S. House elections
2016 · U.S. HouseIllinois · U.S. House11D · 7R
Recent presidential results
Illinois's 18 districts
Each district filled by its 2016 US House margin. Tap a district for its contest.
Illinois congressional districts, 2016 — blue/red by the district's Democratic-vs-Republican margin.
All 18 districts — party, margin, member
| District | Won | Margin | Member elected | Votes |
|---|---|---|---|---|
| IL-01 | D | Bobby L Rush | 315,862 | |
| IL-02 | D | Robin L Kelly | 294,522 | |
| IL-03 | D | Daniel Lipinski | 225,411 | |
| IL-04 | D | Luis V Gutierrez | 171,297 | |
| IL-05 | D | Mike Quigley | 313,724 | |
| IL-06 | R | Peter J Roskam | 352,146 | |
| IL-07 | D | Danny K Davis | 297,466 | |
| IL-08 | D | Raja Krishnamoorthi | 248,571 | |
| IL-09 | D | Janice D Schakowsky | 326,948 | |
| IL-10 | D | Brad Schneider | 285,996 | |
| IL-11 | D | Bill Foster | 275,573 | |
| IL-12 | R | Mike Bost | 313,002 | |
| IL-13 | R | Rodney Davis | 314,394 | |
| IL-14 | R | Randy Hultgren | 338,097 | |
| IL-15 | R | John Shimkus | 274,554 | |
| IL-16 | R | Adam Kinzinger | 259,853 | |
| IL-17 | D | Cheri Bustos | 287,068 | |
| IL-18 | R | Darin Lahood | 347,283 |
Same ballot, 2016IL
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2016 US House returns, party-classified by literal ballot party · district lines from the 2010-census apportionment. Real returns — nothing estimated.